- 索引号mlsdfncsqgwh/2025-00018
- 发布机构弥勒市东风农场社区管委会
- 文号
- 发布日期2022-01-25
- 有效性有效
弥勒市东风农场社区管理委员会2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)机构建设方面
建立“主要领导带头抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,成立了由单位行政主要领导任组长、党委副书记任副组长的领导小组,全面负责信息公开工作。领导小组下设办公室在党政办,党委副书记兼任办公室主任,党政办主任任副主任,负责对日常工作和任务落实情况的督促检查。党政办公室作为责任部门,落实专门人员明确职责、工作任务和工作要求,负责信息公开材料的收集、发布、归档等工作。
(二)信息公开方面
1.主动公开政府信息。2021年主动发布信息108条,其中通过政府网站公开政府信息20条,公共资源配置领域政府信息公开项目信息4条,其他方式公开政府信息84条。
2.依申请公开政府信息。为方便群众获取信息,建立健全依申请公开工作机制,开通了投诉举报信箱。2021年,未收到公众申请要求公开的其他方面政府信息。由信息公开领导小组对各部门提供的信息进行保密审查,严格规范信息的采集,审核和发布流程,严格政府信息公开发布工作,并将审查责任细化到人。2021年无不予公开的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题。一是部分政府信息公开不够及时;二是个别栏目更新数量过少,栏目内容较旧。三是对信息公开属性界定不清、信息格式编制不准,信息公开的流程还有待进一步规范。
(二)具体的解决办法和改进措施。一是加大对业务人员的培训力度,提高对政务信息公开重要性的认识,加强时间观念,做到信息及时更新;二是强化各科室协作,夯实责任,使政务信息公开内容更加丰富、全面;三是全面提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
2021年,我单位未向社会公众、企业收取任何与政府信息公开有关的费用。
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号