- 索引号/2024-00083
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2024-01-24
- 有效性有效
弥勒市西三镇人民政府2023年信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,西三镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,切实做好政府信息公开工作,并规范做好2023年政府信息公开工作年度报告编制。
(一)主动公开情况。2023年,西三镇主动公开政府信息1157余条,其中通过弥勒市人民政府门户网站发布的信息12条,通过政务新媒体“西三神韵”微信公众号发布及转载对外宣传相关信息900余条,通过“阿细跳月发源地·西三”抖音号发布视频45条,积极采写信息上报弥勒电视台、《红河日报》、《弥勒周末》、《中国红河网》、《云南网》等公开发布200余篇。
(二)依申请公开情况。2023年,西三镇未收到依申请公开事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.重复申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.其他 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (七)总计 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,西三镇政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足。一是部分部门对信息公开工作不够重视,没有及时提供有效信息;二是信息公开不够及时。下一步我镇将持续深入做好政府信息公开工作,一是进一步加强部门之间的联系,督促部门对政府信息梳理,要求对存在问题进行整改,有关情况按时报送。二是加强政府信息公开工作重要性认识,落实责任,确保信息公开及时。
六、其他需要报告的事项
2023年,西三镇未收取过任何信息处理费。
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号