- 索引号20240929-133829-881
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2018-10-17
- 有效性有效
弥勒市一般排污企业抽查名单(2018年4季度)
| 弥勒市一般排污企业名单(2018年4季度) | ||
| 编号 | 企业名称 | 备注 | 
| 22 | 弥勒市竹园镇蔗林食品厂 | 弥勒市 | 
| 23 | 弥勒市华都建材有限公司搅拌站 | |
| 24 | 红河亚星石业有限公司 | |
| 25 | 弥勒市环能明业有限公司 | |
| 26 | 云南梦达尔异型石材石材加工厂 | |
| 27 | 弥勒市者佐采石场 | |
| 28 | 弥勒市华润石材有限公司 | |
| 29 | 红河恒林年产8万吨有机肥、生物肥、微生物肥项目 | |
| 30 | 弥勒市烟用物资有限公司烟用物资生产项目 | |
| 31 | 弥勒市曹子门采石场 | |
| 32 | 云南摩根生物科技有限公司有机茶产业化示范及精深加工项目 | |
| 33 | 云南星皓食品有限公司 | |
| 34 | 国能煤电有限公司山心村煤矿 | |
| 35 | 弥勒市政胤煤业有限公司麻栗坡煤矿扩建工程项目 | |
| 36 | 弥勒市飞龙马煤矿 | |
| 37 | 云南砉红石材开发有限公司年产1.2万立方饰面用石灰岩项目 | |
| 38 | 弥勒市巡检司天峰养殖有限公司 | |
| 39 | 弥勒九牛牧业有限公司 | |
| 40 | 弥勒市俊源食品厂 | |
| 41 | 云南泓源进出口贸易有限公司(树乃龙采石场) | |
| 42 | 弥勒市九久化工有限公司 | |
| 43 | 弥勒市朋普弥丰泡塑 | |
| 44 | 江边林业局食品年产300吨水煮笋、风味笋加工项目 | |
| 45 | 弥勒市海荣磷化工有限公司 | |
| 46 | 红云红河卷烟厂技改搬迁项目 | |
| 47 | 弥勒市滇红石材厂 | |
| 48 | 弥勒市华润石材有限公司 | |
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号