- 索引号hhzsthjjmlfj/2024-00041
- 发布机构红河州生态环境局弥勒分局
- 文号
- 发布日期2024-11-14
- 有效性有效
弥勒市2024年10月水环境质量监测情况
| 序号 | 监测断面 | 控制 类型 | 水环境 功能区划 | 水质 类别 | 达标 情况 | 超标指标/ 超标倍数 | 备注 | 
| 1 | 江边桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | — | |
| 2 | 锁龙桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | — | |
| 3 | 扯龙桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 五日生化需氧量/0.2、总磷/0.1 | |
| 4 | 太平水库 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 达标 | 总磷/0.4 | 

| 序号 | 监测断面 | 控制 类型 | 水环境 功能区划 | 水质 类别 | 达标 情况 | 超标指标/ 超标倍数 | 备注 | 
| 1 | 江边桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | — | |
| 2 | 锁龙桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | — | |
| 3 | 扯龙桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 五日生化需氧量/0.2、总磷/0.1 | |
| 4 | 太平水库 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 达标 | 总磷/0.4 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式
