- 索引号hhzsthjjmlfj/2025-00003
- 发布机构红河州生态环境局弥勒分局
- 文号
- 发布日期2025-01-07
- 有效性有效
2025年第一季度双随机监察抽取结果公示
| 序号 | 执法对象名称 | 任务类型 | 检查人 | 执法发起季度 | |||
| 1 | 云南洁新再生资源回收有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 2 | 弥勒市立盛墙材有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 3 | 红河恒林化工有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 4 | 红河锦东化工股份有限公司(有机肥) | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 5 | 弥勒市城建市政公用设施管理有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 6 | 弥勒市康和甘油酯有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 7 | 云南华电巡检司发电有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 8 | 弥勒市医院有限责任公司(弥勒第一医院) | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 9 | 云南红河金锣食品有限公司 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 10 | 弥勒市产业发展集团有限公司小石山污水处理厂 | 双随机重点企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 11 | 红河大自然水业有限责任公司 | 双随机特殊企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 12 | 云南国能煤电有限公司 | 双随机特殊企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 13 | 云南泰贤生物科技有限公司 | 双随机特殊企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 14 | 弥勒市凯兴新能源科技有限公司 | 双随机特殊企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 15 | 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司新哨分公司 | 双随机特殊企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 16 | 红河龙缘葡萄酒业有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 17 | 弥勒碧水源环保科技有限公司(江边乡污水处理厂、垃圾中转站) | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 18 | 弥勒公路分局 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 19 | 弥勒市田丰有机肥厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 20 | 弥勒市朋普镇庆来塑料厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 21 | 弥勒市康达彩印包装有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 22 | 弥勒市竹园镇平坤泡塑料包装厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 23 | 弥勒绿大地基质肥业有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 24 | 云南梦达尔异型石材有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 25 | 弥勒市亮达果品箱厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 26 | 弥勒市西三镇夏勇弃石废石加工厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 27 | 弥勒市越嘉塑料制品厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 28 | 弥勒市兴合机动车检测有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 29 | 红河雄风印业有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 30 | 弥勒市展雁农业发展有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 31 | 弥勒市华盛道路工程有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 32 | 弥勒市盛丰水利工程建筑有限公司五山乡二台坡采石场 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 33 | 弥勒市巡检司镇天峰养殖有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 34 | 弥勒市天生桥水泥有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 35 | 云南宏园新能源科技有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 36 | 弥勒恒达洗涤有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 37 | 云南省万顺塑料制品有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 38 | 弥勒浩翔科技有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 39 | 弥勒市新哨润祥活性炭厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 40 | 弥勒东风宝云酒庄 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 41 | 弥勒碧水源环保科技有限公司(虹溪镇污水处理厂、垃圾中转站) | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 42 | 红河创新技术研究院有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 43 | 弥勒市旺栏达养殖场 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 44 | 弥勒普利木业有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 45 | 弥勒羚羊能源有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 46 | 弥勒立达尔农业开发有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 47 | 弥勒市锦顺泡沫制品有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 48 | 云南省弥勒市红阳有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 49 | 云南省弥勒市兴达饮品有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 50 | 云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 51 | 弥勒安浩机动车检测有限公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 52 | 弥勒市田丰有机肥厂 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 53 | 弥勒市粤兴养殖场 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 54 | 弥勒市长石酒庄有限责任公司 | 双随机一般企业 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 55 | 弥勒市昶耀矿产品加工厂 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 56 | 弥勒市竹园镇浩涛塑料制品加工厂 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 57 | 云南吉奥科技发展有限责任公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 58 | 弥勒市森旺再生资源科技有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 59 | 云南吉成农业科技发展有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 60 | 弥勒浩群生物科技有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 61 | 弥勒温氏有限公司(梅子哨育肥基地项目) | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 62 | 弥勒市绿由养殖有限责任公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 63 | 红河弥勒神农畜牧有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 64 | 云南红河金锣牧业有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 65 | 弥勒市翠怡山泉水有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 66 | 云南弥勒华融印象酒业有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 67 | 弥勒市金灿建材有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | |||
| 68 | 云南天食香食品有限公司 | 建设项目 | 王垒、宋飞、赵艳 | 第一季度 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号