- 索引号/2024-00257
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2022-01-26
- 有效性有效
弥勒市公安局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。2021年,在弥勒市人民政府网站部门信息、重点领域栏目公开推进户籍和出入境管理服务公开1条,弥勒市公安局政府信息公开指南1条,通告1条。利用“弥勒警方”“弥勒交警”微信公众号、“弥勒警方”微博等新媒体公开信息9473条。市公安局承办人大代表建议、政协委员提案主办件11件,内容涉及交通安全管理、城市噪音防治等方面,全部在规定时限内办理完成,其中A类件9件,B类件1件,协办件1件,协商率、见面率、满意率均达100%。在预决算信息公开专网和弥勒市人民政府网公开了市公安局2021年部门预算信息,公开预算收支金额11146.35万元。2021年局领导牵头组织指挥中心、交警等部门参加弥勒人民广播电台“弥勒热线”栏目2次。梳理形成《弥勒市公安局行政权力清单和责任清单》8类1036项,在弥勒市人民政府网、政务信息门户网站依法向社会公布。
(二)依申请公开方面。2021年未收到有关申请。
(三)政府信息管理方面。遵循“谁主管、谁负责,谁公开、谁审查”原则,严格落实《弥勒市公安局政务信息公开制度》,专人对政府网站和开设的政务新媒体平台运维,年内未发生失泄密情况。
(四)政府信息公开平台建设情况。2021年处理“政府信箱”“12345政府热线”留言、咨询信件182件。
(五)监督保障方面。调整充实政务公开领导小组,与督办室合署办公,统一推进、指导、协调和监督政务公开工作,明确具体民警具体负责日常工作。
二、主动公开政府信息情况
|   第二十条第(一)项 | |||
|   信息内容 |   本年制发件数 |   本年废止件数 |   现行有效件数 | 
|   规章 |   0 |   0 |   0 | 
|   行政规范性文件 |   0 |   0 |   0 | 
|   第二十条第(五)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政许可 |   71283 | ||
|   第二十条第(六)项 | |||
|   信息内容 |   本年处理决定数量 | ||
|   行政处罚 |   98877 | ||
|   行政强制 |   4804 | ||
|   第二十条第(八)项 | |||
|   信息内容 |   本年收费金额(单位:万元) | ||
|   行政事业性收费 |   2442 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|   (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |   申请人情况 | ||||||||
|   自然人 |   法人或其他组织 |   总计 | |||||||
|   商业   企业 |   科研   机构 |   社会公益组织 |   法律服务机构 |   其他 | |||||
|   一、本年新收政府信息公开申请数量 |    0 |    0 |    0 |   0  |    0 |   0  |   0 | ||
|   二、上年结转政府信息公开申请数量 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0  |   0  |   0  | ||
|   三、本年度办理结果 |   (一)予以公开 |    0 |    0 |    0 |   0  |   0  |   0  |   0 | |
|   (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   (三)不予公开 |   1.属于国家秘密 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | |
|   2.其他法律行政法规禁止公开 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   3.危及“三安全一稳定” |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   4.保护第三方合法权益 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   5.属于三类内部事务信息 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   6.属于四类过程性信息 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   7.属于行政执法案卷 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   8.属于行政查询事项 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   (四)无法提供 |   1.本机关不掌握相关政府信息 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | |
|   2.没有现成信息需要另行制作 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   3.补正后申请内容仍不明确 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   (五)不予处理 |   1.信访举报投诉类申请 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | |
|   2.重复申请 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   3.要求提供公开出版物 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   4.无正当理由大量反复申请 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   (六)其他处理 |   1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | |
|   2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   3.其他 |    0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   (七)总计 |   0 |   0  |   0  |    0 |    0 |    0 |   0  | ||
|   四、结转下年度继续办理 |   0  |    0 |   0  |    0 |    0 |   0  |   0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|   行政复议 |   行政诉讼 | |||||||||||||
|   结果维持 | 结果   纠正 | 其他   结果 | 尚未   审结 |   总计 |   未经复议直接起诉 |   复议后起诉 | ||||||||
| 结果   维持 | 结果   纠正 | 其他   结果 | 尚未   审结 |   总计 | 结果   维持 | 结果   纠正 | 其他   结果 | 尚未   审结 |   总计 | |||||
|     |     |     |     |   0  |     |     |     |     |   0  |     |     |     |     |   0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,市公安局严格政务公开工作,取得了一定成效,清醒认识到,与上级部署要和广大人民群众的期盼还存在差距,还需完善提高。下一步,市公安局将持续加强对《条例》的学习贯彻,严格按照省州市工作要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,抓政府信息公开工作落实落细,取得实效。
六、其他需要报告的事项
2021年,本单位未向社会公众、企业收取任何与政府信息公开有关的费用。
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号