- 索引号000014348/2024-00117
- 发布机构弥勒市政府办公室
- 文号
- 发布日期2024-01-23
- 有效性有效
弥勒市人民政府网站工作年度报表(2023年度)
填报单位:弥勒市人民政府办公室
| 网站名称 | 弥勒市人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.hhml.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 弥勒市人民政府 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5325040001 | ||
| ICP备案号 | 滇ICP备2022008184号 | 公安机关备案号 | 53250402000118 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 593663 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 816315 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 8173 | |
| 概况类信息更新量 | 38 | ||
| 政务动态信息更新量 | 677 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 6852 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 20 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 222263 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1209 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1207 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 77471 | |
| 自然人办件量 | 60051 | ||
| 法人办件量 | 17420 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 243 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 243 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 13.1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 18 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全 责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 弥勒政务 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 105 | ||
| 关注量 (单位:个) | 65 | ||
| 微信 | 名称 | 弥勒市人民政府 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 313 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 23936 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:朱颖 审核人:郑纯伟 填报人:杨雅西
联系电话: 0873-6220935 填报日期:2023年1月17日
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号