- 索引号/2024-00214
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2023-01-18
- 有效性有效
弥勒市林业和草原局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
  2022年,弥勒市林业和草原局主动提升公开信息质量,加大重点领域信息公开力度。本年度积极深入宣传弥勒市森林资源管护、科学开展国土绿化、野生动物保护、林长制建设、护林防火等工作情况,始终坚持把信息公开工作作为提高工作透明度、保障群众权益、促进依法行政的重要抓手来抓。
  (一)主动公开信息。按照《条例》要求,强化政务公开意识,积极做好政府信息主动公开工作。2022年度,弥勒市林业和草原局公开工作信息17条,圆满完成人大代表建议主办4件和政协提案2件。
  (二)依申请公开。2022年,未收到政府信息公开申请。没有发生涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼等情况。
  (三)政府信息管理。强化政府信息公开平台管理,落实专人负责,根据政务信息公开内容及更新要求,及时对平台栏目信息进行补充完善。同时利用好云南政务服务网平台全面广泛公开行政审批事项要求、许可审批要求等材料,实现政务信息公开便民利民。重视政务公开的学习培训工作,学习了解政务公开新要求,认真贯彻上级政务公开工作部署要求,切实提升政务公开意识。加强信息发布审核管理,严格落实“先审查,后公开”要求,严格执行信息公开保密审查制度,对全局各科室、队、所的政务公开内容严格把关,全年未发生敏感信息和保密材料网上公开情况。
  (四)政府信息公开平台建设。以弥勒市人民政府门户网站平台作为信息公开主要渠道,充分利用现有的电子显示屏、公告栏、宣传栏等,及时发布最新的林草法规政策、通知公告等信息。2022年,我局领导班子做客《弥勒热线》1期(次),主动回应社会各界对我局生态建设及有关情况的关注与焦点,并结合实际工作,对当前的热点政策(如森林资源管护、乡村振兴、护林防火工作等)进行解读。
  (五)监督保障情况。严格落实政府信息公开“三级”审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。采取定期与随机相结合的方式,对日常政务公开工作进行考核,持续推进政务公开常态化规范化。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0  |  0  |   0 |   0 |   0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |   0 |   0 |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |   0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0  |  0  |   0 |  0 |   0 |    0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |   0 |    0 |    0 |    0 |   0  |    0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0  |   0  |    0 |    0 |    0 |    0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |   0 |    0 |   0  |    0 |   0  |   0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |   0 |   0  |   0  |    0 |   0  |   0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |   0 |   0  |    0 |   0  |    0 |   0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |   0 |    0 |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |   0 |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |   0 |   0  |   0  |    0 |   0  |   0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |   0 |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |   0 |    0 |    0 |   0  |    0 |   0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0  |    0 |    0 |   0  |    0 |   0  | |
| 2.重复申请 |  0 |  0  |   0  |   0  |   0  |    0 |   0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0  |  0  |    0 |   0  |    0 |   0  |   0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0  |  0  |    0 |   0  |    0 |    0 |   0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   0 |  0  |   0  |    0 |   0  |    0 |   0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0  |  0  |    0 |    0 |   0  |   0  |   0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |   0 |   0 |    0 |   0 |    0 |   0  |   0  | ||
| 3.其他 |   0 |   0 |   0  |   0  |    0 |    0 |   0  | ||
| (七)总计 |  0 |   0 |   0  |    0 |    0 |   0  |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0  |   0 |    0 |   0  |    0 |   0  | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题主要是主动公开的意识不够强,公开的信息发布不及时;部门之间的合力不够,参与度不高。下一步将从以下方面改进工作: 认真组织开展学习,着力提升全体干部职工政务公开意识和能力,加强学习培训,提高相关工作人员素质水平。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未向社会公众、企业收取任何与政府信息公开有关的费用。
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号