- 索引号20240913-181741-889
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2022-06-29
- 有效性有效
弥勒市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室2022年第二季度涉旅案件查处情况统计表
填表单位:弥勒市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室(代章) 填表日期:2022年6月28日
| 序号 | 处罚单位 | 处罚文号 | 处罚对象 | 违法事由及处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 | 
| 1 | 弥勒市公安局 | 弥公(虹)行罚决字[2022]31号 | 姜曙琼 | 不按规定登记旅客身份信息,《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条第一款规定 | 罚款500元 | 2022.4.8 | 
| 2 | 弥勒市公安局 | 弥公(治)行罚决字[2022]102号 | 187宾馆 | 接待未成年人未进行询问,《中华人民共和国未成年人保护法》第五十七条、第一百二十二条规定 | 罚款10000元、停业整顿5日 | 2022.5.10 | 
| 3 | 弥勒市公安局 | 编号:0341082022041701 | 鑫磊酒店 | 不按规定登记旅客身份信息,《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条第一款规定 | 罚款200元 | 2022.4.17 | 
| 4 | 弥勒市市场监督管理局 | 弥市监处罚 〔2022〕43号 
 | 弥勒市和鑫客栈 | 使用检验不合格的特种设备(乘客电梯)。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款、第八十四条规定 | 责令停止使用检验不合格的特种设备(乘客电梯)。罚款30000元。 | 2022.4.14 | 
| 5 | 弥勒市交通运输局 | 云红弥交运管罚〔2022〕02015号 | 云南省玉溪华泰运输有限公司通海分公司 | 当事人驾驶公司客运包车未持有有效的客运包车标志牌,《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十七条第一款规定 | 罚款1000元 | 2022.5.5 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号