- 索引号20240913-175023-975
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2019-12-20
- 有效性有效
弥勒云川康复医院服务项目、科室设置、收费标准
一、服务项目
(一)一般医疗服务
(二)一般检查治疗
二、科室设置
(一)内科
(二)外科
(三)康复医学科
(四)医学影像科
(五)医学检验科
(六)中医科
三、收费标准(表格式)
| 
 | 名称 | 单位 | 费用 | 统计类别 | 
| 1 | 皮试 | 次 | 2.5 | 治疗费 | 
| 2 | 静脉注射 | 次 | 4 | 输液费 | 
| 3 | 静脉采血器采血 | 次 | 2 | 治疗费 | 
| 4 | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5 | 输液费 | 
| 5 | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10 | 输液费 | 
| 6 | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1 | 输液费 | 
| 7 | 静脉输血 | 次 | 3 | 治疗费 | 
| 8 | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10 | 输液费 | 
| 9 | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1 | 输液费 | 
| 10 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 100 | 治疗费 | 
| 11 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 80 | 治疗费 | 
| 12 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 50 | 治疗费 | 
| 13 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 14 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 | 治疗费 | 
| 15 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 | 治疗费 | 
| 16 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 | 治疗费 | 
| 17 | 外擦药物治疗 | 次 | 2 | 治疗费 | 
| 18 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 治疗费 | 
| 19 | 洗胃 | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 20 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 治疗费 | 
| 21 | 特殊物理降温 | 次 | 10 | 治疗费 | 
| 22 | 清洁灌肠 | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 23 | 导尿 | 次 | 10 | 治疗费 | 
| 24 | 留置导尿 | 日 | 3 | 治疗费 | 
| 25 | 膀胱冲洗 | 次 | 5 | 治疗费 | 
| 26 | 建立健康档案 | 次 | 3 | 诊查费 | 
| 27 | 住院诊查费 | 床日 | 6 | 床位费 | 
| 28 | 三四床间三挡 | 床日 | 11 | 床位费 | 
| 29 | 五床间及以上 | 床日 | 8 | 床位费 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| B超 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 彩色多普勒胸部超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 31 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 32 | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 33 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 34 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 35 | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 36 | 彩色多普勒双眼及附属器超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 37 | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 38 | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 39 | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 40 | 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 41 | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 42 | 彩色多普勒颅腔超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 43 | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 44 | 彩色多普勒关节超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 45 | 彩色多普勒腹膜后肿物超声检查 | 次 | 60 | B超费 | 
| 46 | 彩色多普勒其它部位超声检查 | 次 | 40 | B超费 | 
| 47 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 60 | B超费 | 
| 48 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | B超费 | 
| 康复理疗 | ||||
| 49 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 7.5 | 治疗费 | 
| 50 | 低频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.5 | 治疗费 | 
| 51 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.5 | 治疗费 | 
| 52 | 共鸣火花治疗 | 每5分钟 | 3.7 | 治疗费 | 
| 53 | 超短波短波治疗 | 每部位/次 | 7.5 | 治疗费 | 
| 54 | 微波治疗 | 每部位/次 | 15 | 治疗费 | 
| 55 | 牵引 | 次 | 15 | 治疗费 | 
| 56 | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 20 | 治疗费 | 
| 57 | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 25 | 治疗费 | 
| 58 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 59 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45 | 治疗费 | 
| 60 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 61 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 45 | 治疗费 | 
| 62 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | 治疗费 | 
| 63 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35 | 治疗费 | 
| 64 | 其他推拿治疗 | 次 | 35 | 治疗费 | 
| 65 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 20 | 治疗费 | 
| 检验 | ||||
| 66 | 肝功检验 | 套 | 40 | 化验费 | 
| 67 | 肾功检验 | 套 | 21 | 化验费 | 
| 68 | 血脂检验 | 套 | 26 | 化验费 | 
| 69 | 电解质 | 套 | 16 | 化验费 | 
| 70 | 心肌酶 | 套 | 30 | 化验费 | 
| 71 | 乙肝两对半 | 套 | 0 | 化验费 | 
| 72 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 化验费 | 
| 73 | 肌肉注射 | 次 | 2 | 输液费 | 
| DR | ||||
| 74 | 平板探测器X线数字成像 | 每次 | 30 | 检查费 | 
| 75 | 8×10吋(普通片等) | 片 | 18 | 放射费 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号