- 索引号20240913-175025-468
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2019-12-20
- 有效性有效
锁龙寺中心卫生院服务项目、科室设置、收费标准
一、 服务项目
预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科
………………….
二、 科室设置
内儿科、外产科、中医科、眼科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、门诊部、后勤科
……………………….
三、收费标准(表格式)
| 弥勒市锁龙寺中心卫生院主要医疗服务项目价格公示 | ||||
| 项目编码 | 医疗服务项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 | 
| 1 | 局部组织修复术 | 次 | 540 | 
 | 
| 2 | 甘油三酯 | 次 | 5 | 
 | 
| 3 | 钾测定 | 次 | 4 | 
 | 
| 4 | 护送费 | 次 | 60 | 
 | 
| 5 | 更换引流装置 | 次 | 5 | 
 | 
| 6 | 胎心监测 | 次 | 15 | 
 | 
| 7 | 妇检 | 次 | 5 | 
 | 
| 8 | 加卡环 | 次 | 9 | 
 | 
| 9 | 局部浸润麻醉(表皮) | 次 | 9 | 
 | 
| 10 | 前列腺按摩 | 次 | 15 | 
 | 
| 11 | 妇科特殊治疗(微波法、激光法) | 次 | 22.5 | 
 | 
| 12 | 新生儿抚触 | 次 | 5 | 
 | 
| 13 | 尸体料理普通 | 次 | 60 | 
 | 
| 14 | 颞下颌关节复位(非陈旧性脱位) | 次 | 26 | 
 | 
| 15 | 清洁灌肠 | 次 | 30 | 
 | 
| 16 | 皮下注射 | 次 | 2 | 
 | 
| 17 | 引流管冲洗 | 次 | 3 | 
 | 
| 18 | 口腔局部冲洗上药 | 次 | 5 | 
 | 
| 19 | 大抢救 | 次 | 100 | 
 | 
| 20 | 持续膀胱冲洗 | 次 | 2 | 
 | 
| 21 | 鼻饲管置管 | 次 | 10 | 
 | 
| 22 | 制戴活动矫正器 | 次 | 75 | 
 | 
| 23 | 胃肠减压 | 次 | 5 | 
 | 
| 24 | 院前急救费 | 次 | 40 | 
 | 
| 25 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 次 | 7.5 | 
 | 
| 26 | 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>10%) | 次 | 150 | 
 | 
| 27 | 腹腔穿刺术+放腹水治疗 | 次 | 45 | 
 | 
| 28 | 磁疗 | 次 | 11 | 
 | 
| 29 | 活动桥 | 次 | 18 | 
 | 
| 30 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 次 | 15 | 
 | 
| 31 | 调改义齿 | 次 | 15 | 
 | 
| 32 | 窝沟封闭 | 次 | 30 | 
 | 
| 33 | 小抢救 | 次 | 30 | 
 | 
| 34 | 会阴护理 | 次 | 5 | 
 | 
| 35 | 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>30%) | 次 | 300 | 
 | 
| 36 | 不良修复体拆除 | 次 | 11 | 
 | 
| 37 | 抗生素药物配制 | 次 | 5 | 
 | 
| 38 | 穴位封闭 | 次 | 15 | 
 | 
| 39 | 留置导尿 | 次 | 3 | 
 | 
| 40 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 11 | 
 | 
| 41 | 烧伤抢救(烧伤面积>60%) | 次 | 150 | 
 | 
| 42 | 皮试(头孢曲松鈉) | 次 | 2.5 | 
 | 
| 43 | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10 | 
 | 
| 44 | 根尖瘘管治疗 | 次 | 11 | 
 | 
| 45 | 静脉采血器采血 | 次 | 2 | 
 | 
| 46 | 导尿 | 次 | 10 | 
 | 
| 47 | 烧伤抢救(烧伤面积>80%) | 次 | 225 | 
 | 
| 48 | 牙脱敏治疗 | 次 | 10 | 
 | 
| 49 | 冷热湿敷 | 次 | 2 | 
 | 
| 50 | 腹腔穿刺术 | 次 | 37 | 
 | 
| 51 | 急诊监护费(12小时以上) | 次 | 60 | 
 | 
| 52 | 灌肠 | 次 | 15 | 
 | 
| 53 | 静脉注射 | 次 | 4 | 
 | 
| 54 | 隔物灸法 | 次 | 15 | 
 | 
| 55 | 洗胃 | 次 | 30 | 
 | 
| 56 | 全瓷冠 | 次 | 375 | 
 | 
| 57 | 龈下刮治 | 次 | 7.5 | 
 | 
| 58 | 急诊监护费(12小时及以内) | 次 | 30 | 
 | 
| 59 | 隐形义齿 | 次 | 15 | 
 | 
| 60 | 普通药物配制 | 次 | 3 | 
 | 
| 61 | 拔罐疗法 | 次 | 10 | 
 | 
| 62 | 新生儿监护 | 次 | 5 | 
 | 
| 63 | 口腔模型制备 | 次 | 15 | 
 | 
| 64 | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 次 | 90 | 
 | 
| 65 | 穴位注射 | 次 | 15 | 
 | 
| 66 | 加人工牙 | 次 | 15 | 
 | 
| 67 | 冠周炎局部治疗 | 次 | 7.5 | 
 | 
| 68 | 雾化吸入 | 次 | 2 | 
 | 
| 69 | 小儿头皮静脉输液第二组 | 次 | 1 | 
 | 
| 70 | 肛门指检 | 次 | 3 | 
 | 
| 71 | 膀胱冲洗 | 次 | 5 | 
 | 
| 72 | 一次性30ml注射器 | 次 | 0.95 | 
 | 
| 73 | 电针 | 次 | 15 | 
 | 
| 74 | 贴敷疗法 | 次 | 10 | 
 | 
| 75 | 新生儿测颅压 | 次 | 7.5 | 
 | 
| 76 | 拔甲治疗 | 次 | 18 | 
 | 
| 77 | 宫颈注射 | 次 | 11 | 
 | 
| 78 | 烧伤换药(烧伤面积≥30%<50%) | 次 | 7.5 | 
 | 
| 79 | 灯火灸 | 次 | 10 | 
 | 
| 80 | 中抢救 | 次 | 40 | 
 | 
| 81 | 颞下颌关节复位(陈旧性脱位) | 次 | 52 | 
 | 
| 82 | 烧伤换药(烧伤面积≥50%) | 次 | 6 | 
 | 
| 83 | 新生儿复苏 | 次 | 45 | 
 | 
| 84 | 新生儿兰光治疗 | 次 | 3 | 
 | 
| 85 | 鼻饲管注食 | 次 | 3 | 
 | 
| 86 | 鼻饲管注药 | 次 | 3 | 
 | 
| 87 | 烧伤换药(烧伤面积<10%) | 次 | 11 | 
 | 
| 88 | 口腔护理 | 次 | 5 | 
 | 
| 89 | 新生儿行为测定 | 次 | 7.5 | 
 | 
| 90 | 牙颌模型诊断性排牙 | 次 | 60 | 
 | 
| 91 | 新生儿人工呼吸 | 次 | 22 | 
 | 
| 92 | 闭光输液(第一组) | 次 | 10 | 
 | 
| 93 | 烧伤换药(烧伤面积≥10%<30%) | 次 | 9 | 
 | 
| 94 | 院前急救费 | 次 | 40 | 
 | 
| 95 | 其他推拿治疗 | 次 | 25 | 
 | 
| 96 | 灸法 | 次 | 10 | 
 | 
| 97 | 磁疗 | 次 | 11 | 
 | 
| 98 | 滤线器 | 次 | 1 | 
 | 
| 99 | 增加曝光 | 次 | 2 | 
 | 
| 100 | 儿检 | 次 | 6 | 
 | 
| 101 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 30 | 
 | 
| 102 | 鸡眼切除术 | 次 | 15 | 
 | 
| 103 | 敷贴疗法 | 次 | 10 | 
 | 
| 104 | 阻生牙拔除术 | 次 | 60 | 
 | 
| 105 | 手部关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 480 | 
 | 
| 106 | 嵌顿疝复位修补术 | 次 | 420 | 
 | 
| 107 | 手足骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 次 | 84 | 
 | 
| 108 | 全身麻醉(插气管)2小时以上 | 次 | 45 | 
 | 
| 109 | 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 次 | 36 | 
 | 
| 110 | 慢性溃疡修复术 | 次 | 600 | 
 | 
| 111 | 门诊诊查费 | 元/人次 | 1 | 
 | 
| 112 | 体检费 | 元/人次 | 12 | 一般体检 | 
| 113 | 麻位费 | 日 | 11 | 
 | 
| 114 | 特级护理 | 日 | 3 | 
 | 
| 115 | 1-2级护理 | 日 | 30元 | 
 | 
| 116 | 住院诊查费 | 日 | 6 | 
 | 
| 117 | 肌肉注射 | 次 | 2 | 
 | 
| 118 | 皮试 | 次 | 2.5 | 
 | 
| 119 | 静脉注射 | 次 | 4 | 
 | 
| 120 | 静永输液(第一组) | 次 | 5 | 
 | 
| 121 | 静永输液(第二组起) | 组 | 1 | 
 | 
| 122 | 血细胞分析 | 次 | 20 | 
 | 
| 123 | 尿液分析 | 次 | 15 | 含8-11项目目分析 | 
| 124 | 尿妊娠试验 | 次 | 5 | 
 | 
| 125 | 大便常规 | 次 | 4 | 
 | 
| 126 | 肝功 | 次 | 55 | 
 | 
| 127 | 两对半 | 次 | 25 | 
 | 
| 128 | 测血糖 | 次 | 5 | 另加采血费3.00元 | 
| 129 | 血脂 | 次 | 26 | 另加采血费3.00元 | 
| 130 | 肥达反应 | 次 | 10 | 另加采血费3.00元 | 
| 131 | 肾功 | 次 | 21 | 另加采血费3.00元 | 
| 132 | 透视 | 8×14普通片 | 28 | 根据片子大小收费 | 
| 133 | 透视 | 造影 | 20×2 | 根据片子大小收费 | 
| 134 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | 含肝胆胰脾双肾 | 
| 135 | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 | 
 | 
| 136 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 
| 137 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | 含子宫、附件、膀胱及周围组织 | 
| 138 | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 | 含胎儿、宫腔 | 
| 139 | 腔内彩色多普勒起声检查 | 次 | 100 | 包括经阴道、直肠 | 
| 140 | 心脏彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 | 含心脏各部及大血管血液显像 | 
| 141 | 左心功能测定 | 次 | 50 | 6项 | 
| 142 | 彩色图文报告 | 份 | 12 | 
 | 
| 143 | 十二通道心电图 | 次 | 20 | 床旁加收5元 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号