- 索引号20240913-175026-606
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2019-12-20
- 有效性有效
弥勒第一医院服务项目、科室设置、收费标准
一、服务项目
内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、美容皮肤科;美容中医科、临床心理专业(门诊)、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业、中医科。
二、科室设置
心血管内科、消化神经内科、传染科、呼吸内分泌肾病科、妇产科、普外烧伤科、骨科、胸泌尿外科、肝胆外科、神经外科、五官科、麻醉科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、康复医学科、介入疼痛科、血液净化科、供应室、老年病专科门诊、红烟分院、西区综合门诊部、超声科、放射科、CT/MRI科、医学检验科、病理科、内窥镜科、心电图室、脑电图室、口腔科、门诊部、皮肤科、临床心理睡眠门诊、院办公室、党办、人力资源科、医务科、护理部、控感办、总务科、财务科、设备科、工会、药剂科。
三、收费标准
| 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 执行批准文号 | |
| 一、综合医疗服务类 | ||||
| 1.普通挂号费 | 次 | 0.50 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 2.普通门诊诊查费 | 次 | 2.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 3.专家门诊诊查费 | 次 | 4.00-6.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 4.急诊诊查费 | 次 | 4.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 5.住院诊查费 | 日 | 8.00 | 云价收费[2011]87号 | |
| 6.院前急救费 | 次 | 40.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 7.体检费 | 人次 | 6.00-12.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 8.救护车费 | 次 | 40.00 | 云发改物价[2014]554号 云价收费[2017]114号 | |
| 9.普通病房床位费 | 床 日 | 4.00-37.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 10.重症监护室床位 | 床 日 | 60.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 11.普通监护室床位 | 床 日 | 25.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 12.特殊病床费 | 床 日 | 3.00-20.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 13.护理费(常规护理) | 日 | 10.00-30.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 14.护理费(优质护理) | 日 | 35.00-65.00 | 云价收费[2011]87号 | |
| 15.抢救费 | 次 | 35.00-110.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 16.氧气吸入 | 小时 | 3.00-4.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 17.皮试 | 次 | 2.50 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 18.肌肉注射 | 次 | 2.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 19.动脉、静脉注射 | 次 | 4.00-7.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 20.动脉、静脉采血 | 次 | 2.00-5.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 21.普通输液器输液 | 次 | 5.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 22.静脉输血 | 次 | 3.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 23.小儿头皮静脉输液 | 次 | 10.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 24.清创缝合 | 次 | 50.00-100.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 25.换药 | 次 | 5.00-30.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 26.雾化吸入 | 次 | 5.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 27.洗胃 | 次 | 30.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 28.灌肠 | 次 | 15.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 29.导尿 | 次 | 10.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 30.出诊费 | 人 次 | 15.00-20.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 二、医技诊疗类 | ||||
| 1.普通透视 | 部位 | 5.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 2.X线普通摄片 | 片 | 15.00-28.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 3.螺旋CT扫描 | 部位 | 150.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 4.X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 250.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 5.单脏器B超检查 | 部位 | 10.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 6.B超常规检查 | 次 | 15.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 7.全血常规 | 次 | 28.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 8.尿常规检查 | 次 | 3.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 9.粪便常规 | 次 | 4.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 10.ABO红细胞定型 | 次 | 10.00-20.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 11.RH血型鉴定 | 次 | 10.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 12.尿分析 | 次 | 13.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 13.阴道分泌物检查 | 次 | 35.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 14.精液常规检查 | 次 | 6.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 15.痰液常规检查 | 次 | 5.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 16.心肌酶 | 次 | 30.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 17.肝功 | 次 | 53.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 18.两对半 | 次 | 25.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 19.电解质 | 次 | 28.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 20.肾功能 | 次 | 21.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 21.血脂 | 次 | 81.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 三、临床诊疗类 | ||||
| 1.脑电图 | 次 | 34.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 2.特殊脑电图 | 次 | 42.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 3.脑地形图 | 次 | 51.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 4.十二通道心电图检查 | 次 | 20.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 5.结肠镜检查(电子镜) | 次 | 229.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 6.胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 170.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 7.血液透析 | 次 | 340.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 8.颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100.00 | 云发改收费[2005]556号 | |
| 四、特需医疗服务费 | ||||
| 1.特需病床费 | 床 日 | 45.00 | 弥发改价复[2005]02号 | |
| 2.VIP床位 | 床 日 | 260.00-300.00 | 弥发改价格[2013]06号 | |
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号