- 索引号20240913-175027-670
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2019-12-20
- 有效性有效
弥勒市中医医院服务项目、科室设置、收费标准
一、 服务项目
(一)挂号类服务 (二)病床类服务
(三)诊查类服务 (四)检查类服务
(五)治疗类服务 (六)护理类服务
(七)手术类服务 (八)化验类服务
(九)放射类服务
二、 科室设置
(一)设有临床科室18个:麻醉科、急诊重症医学部、外科二病区、外科一病区、眼耳鼻咽喉科、骨伤科二病区、骨伤科一病区、针灸推拿科、脑病科、老年病科、肺病科、神志病科、妇科、产科、儿科、脾胃病科、康复科、内二科;
(二)医技科室4个:药剂科、放射科、B超功能科、检验科、供应室;
(三)门诊科室8个:治未病科、口腔科、男科、皮肤科、体检科、营养科、感染性疾病科、国医馆;
(四)行政职能部门15个:综合办公室、科教科、工会、宣传外联办、质量控制科、感染管理科、医务科、护理部、迁建项目办、信息科、设备科、财务科、总务后勤科、人力资源科、保卫科;
(五)社区卫生服务站2个:城关社区卫生服务站、温泉社区卫生服务站。
三、 收费标准
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费金额(元) | 批准收费文件 | 
| 110100001a | 普通挂号费 | 次 | 1 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200002a | 主任医师诊查费 | 次 | 12 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200002b | 副主任医师诊查费 | 次 | 8 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 8 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 8 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 4 | 云发改【2005】556号 | 
| 111000002a | 院内会诊主任、副主任医师 | 人次 | 16 | 云发改【2005】556号 | 
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 24 | 云发改【2005】556号 | 
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 40 | 云发改【2005】556号 | 
| 110500001a | 体检费(一般体检) | 人次 | 12 | 云发改【2005】556号 | 
| 110500001b | 体检费(学生集体体检) | 人次 | 6 | 云发改【2005】556号 | 
| 110600001a | 救护车费(10公里及以内) | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 110600001b | 救护车费(10公里以上) | 公里 | 2 | 云发改【2005】556号 | 
| 110900001e | 二床间一档 | 床日 | 37 | 云发改【2005】556号 | 
| 110900001g | 二床间三档 | 床日 | 17 | 云发改【2005】556号 | 
| 110900001h | 三、四床间一档 | 床日 | 28 | 云发改【2005】556号 | 
| 110900001j | 三、四床间三档 | 床日 | 13 | 云发改【2005】556号 | 
| 120100003a | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 120100004a | Ⅱ级护理 (常规护理) | 日 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 120100008b | 新生儿抚触 | 次 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 120200001 | 大抢救 | 次 | 110 | 云发改【2005】556号 | 
| 120200002 | 中抢救 | 次 | 50 | 云发改【2005】556号 | 
| 120200003 | 小抢救 | 次 | 35 | 云发改【2005】556号 | 
| 120300001a | 氧气吸入 | 次 | 3 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400002b | 皮试 | 次 | 2.5 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400006a | 普通静脉输液(第一组) | 次 | 8 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400006b | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 13 | 云发改【2005】556号 | 
| 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1 | 云发改【2005】556号 | 
| 120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 121500002a | 清洁灌肠 | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 121600001a | 导尿 | 次 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 210101001 | 普通透视 | 部位 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 210102015b | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 50 | 云发改【2005】556号 | 
| 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 210200001a | 磁共振平扫 | 次 | 400 | 云发改【2005】556号 | 
| 210300001a | 普通CT扫描 | 部位 | 80 | 云发改【2005】556号 | 
| 210300001b | 螺旋CT扫描 | 部位 | 120 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301001a | 彩色多普勒胸部超声检查 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301001c | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301002h | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 40 | 云发改【2005】556号 | 
| 220301002k | 彩色多普勒其它部位超声检查 | 次 | 25 | 云发改【2005】556号 | 
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 60 | 云发改【2005】556号 | 
| 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 片 | 35 | 云发改【2005】556号 | 
| 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 250101 | 血常规 | 项 | 25 | 云发改【2005】556号 | 
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 | 云发改【2005】556号 | 
| 250103002b | 隐血试验 | 项 | 6 | 云发改【2005】556号 | 
| 250104001 | 胸腹水常规 | 次 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 云发改【2005】556号 | 
| 250403002 | 电解质测定 | 项 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 250305 | 肝功测定 | 项 | 53 | 云发改【2005】556号 | 
| 250307 | 肾功测定 | 项 | 21 | 云发改【2005】556号 | 
| 250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 5 | 云发改【2005】556号 | 
| 250310001 | 甲功五项 | 项 | 125 | 云发改【2005】556号 | 
| 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 3 | 云发改【2005】556号 | 
| 311202009a | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 3.4 | 云发改【2005】556号 | 
| 340100023 | 牵引 | 次 | 17 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000001 | 贴敷疗法 | 每部位 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000003a | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000003b | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 25 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000005d | 中药封包治疗(小) | 每部位 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000006a | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000006b | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 50 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000008b | 中药塌渍治疗(大) | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000010a | 火针 | 三个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000011c | 穴位埋线 | 每个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000021 | 放血疗法 | 元/穴 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000022a | 穴位注射 | 二个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000022b | 穴位封闭 | 二个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 440000001 | 灸法 | 次 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 15 | 云发改【2005】556号 | 
| 440000004 | 拔罐 | 3罐 | 10 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 45 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35 | 云发改【2005】556号 | 
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 35 | 云发改【2005】556号 | 
| 470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 20 | 云发改【2005】556号 | 
| 
 | 价格监督电话:12358 | 
 | 
 | 0873-6128416 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号