- 索引号mlswjj/2025-00063
- 发布机构弥勒市卫健局
- 文号
- 发布日期2025-04-29
- 有效性有效
弥勒市朋普中心卫生院服务项目、科室设置、收费标准
弥勒市朋普中心卫生院服务项目、科室设置、收费标准
一、 服务项目
(一)常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务。
(二)基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务。
(三)对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生培训等。
二、科室设置
内儿科、外产科、妇科、中医科、口腔科、全科医学科、康复医疗门诊、眼耳鼻喉门诊、慢性病专科门诊、精神卫生门诊、预防接种门诊、药械科、公共卫生科 、医学检验科、医学影像科
三、服务项目收费标准
| 序号 | 项目名称 | 收费金额 | 合医分类 | 单位 | 
| 1 | 胎心监测 | 15 | 自费 | 次 | 
| 2 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 10 | 自费 | 项 | 
| 3 | (不加热血清反应素试验)梅毒甲苯胺红 | 10 | 自费 | 项 | 
| 4 | 23价肺炎(成都生物) | 209 | 自费 | |
| 5 | 水痘(长春百克) | 176.8 | 自费 | |
| 6 | 狂犬病人免疫球蛋白(华兰生物) | 222 | 自费 | |
| 7 | 成人流感疫苗(长春生物) | 66.5 | 自费 | |
| 8 | 成人流感疫苗(本院)长春生物 | 55 | 自费 | |
| 9 | 学生体检 | 15 | 自费 | 人次 | 
| 10 | 结核菌素试验 | 20 | 自费 | 个 | 
| 11 | 硬膜外阻滞麻醉(2小时以内) | 202 | 合医内 | |
| 12 | 甲床修补术 | 180 | 合医内 | 次 | 
| 13 | 心电图 | 20 | 合医内 | 次 | 
| 14 | 指脉氧测定 | 1 | 合医内 | |
| 15 | 乙肝疫苗(国产成人) | 89.7 | 合医内 | 次 | 
| 16 | 彩色图文报告 | 12 | 合医内 | 次 | 
| 17 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 195 | 合医内 | 支 | 
| 18 | 14X17吋激光胶片(1/2) | 10.18 | 合医内 | 次 | 
| 19 | 肠道病毒71型(内) | 180 | 合医内 | 支 | 
| 20 | DR(平板探测器X线数字成像)居民 | 30 | 合医内 | 曝光部位 | 
| 21 | 电耳镜检查 | 7.5 | 合医内 | 次 | 
| 22 | 间接喉镜检查 | 3.7 | 合医内 | 次 | 
| 23 | 幽门螺杆菌快速检测 | 40 | 合医内 | 项 | 
| 24 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 25 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 26 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 27 | 彩色多普勒产科超声检查 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 28 | 超声计算机彩色图文报告 | 12 | 合医内 | 次 | 
| 29 | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 30 | 螺旋CT扫描 | 90 | 合医内 | 部位 | 
| 31 | 骨盆DR | 30 | 合医内 | 部位 | 
| 32 | 动态心电图 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 33 | 分泌物镜检 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 34 | 超敏C反应蛋白测定 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 35 | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 20 | 合医内 | 次 | 
| 36 | 乳腺B超 | 80 | 合医内 | 双侧 | 
| 37 | B超肠系膜淋巴结 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 38 | 血清a羟基丁酸脱氢酶 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 39 | 健康体检 | 20 | 合医内 | 次 | 
| 40 | 儿童型流感疫苗(长春生物) | 48.3 | 合医内 | 支 | 
| 41 | 23价肺炎疫苗 | 227 | 合医内 | 支 | 
| 42 | 成人型(内)流感疫苗 | 54 | 合医内 | 支 | 
| 43 | 儿童型(内)流感疫苗 | 30 | 合医内 | 支 | 
| 44 | 23价肺炎疫苗(内) | 163.6 | 合医内 | 支 | 
| 45 | 乙肝疫苗(儿童型)10ug | 63.3 | 合医内 | 支 | 
| 46 | 髌骨切开内固定 | 840 | 合医内 | 次 | 
| 47 | 肢体残端修整术 | 480 | 合医内 | 次 | 
| 48 | 狂犬疫苗(辽宁成大) | 368 | 合医内 | 人份 | 
| 49 | 尿素测定(酶促动力学法) | 8 | 合医内 | 项 | 
| 50 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 25 | 合医内 | 项 | 
| 51 | 外耳道胆脂瘤切除术 | 150 | 合医内 | 次 | 
| 52 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 240 | 合医内 | 次 | 
| 53 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 54 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 120 | 合医内 | 次 | 
| 55 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓手术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 56 | 烧伤扩创术 | 240 | 合医内 | 每部位 | 
| 57 | 阴道灌洗上药 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 58 | 心电图 | 20 | 合医内 | 次 | 
| 59 | 甲肝灭活疫苗 | 68 | 合医内 | 支 | 
| 60 | 狂犬疫苗* | 485 | 合医内 | 5支/人份 | 
| 61 | 肌酐测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 62 | 血清总胆固醇测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 63 | 查体 | 6 | 合医内 | 次 | 
| 64 | 前庭腺囊肿引流术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 65 | 血细胞分析 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 66 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 143 | 合医内 | 支 | 
| 67 | 冻干水痘减毒活疫苗(内) | 118 | 合医内 | 支 | 
| 68 | 肌酸激酶MB型同工酶(生化CK-MB) | 10 | 合医内 | 次 | 
| 69 | kdfsd | 0 | 合医内 | |
| 70 | B超(床旁检查) | 30 | 合医内 | 次 | 
| 71 | B超(术中检查) | 30 | 合医内 | 次 | 
| 72 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 30 | 合医内 | 项 | 
| 73 | 心肌肌钙蛋白I() | 60 | 合医内 | 项 | 
| 74 | 肌红蛋白(M) | 25 | 合医内 | 项 | 
| 75 | 肌酸激酶MB型同工酶(心肌梗死三联CK-MB) | 50 | 合医内 | 项 | 
| 76 | 乙肝疫苗(成人型国产内部) | 96 | 合医内 | 支 | 
| 77 | 水痘疫苗 | 182 | 合医内 | 人次 | 
| 78 | 血型测定(ABO+RH) | 15 | 合医内 | 次 | 
| 79 | 阴道分泌物检查(生化法) | 35 | 合医内 | 次 | 
| 80 | 念珠菌系统鉴定(仪器法) | 40 | 合医内 | 项 | 
| 81 | 手外伤清创缝合术(复杂) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 82 | 骨折内固定装置取出术(半价) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 83 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 240 | 合医内 | 1%体表 | 
| 84 | 部分断耳再植术 | 480 | 合医内 | 次 | 
| 85 | 血清碱性磷酸酶 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 86 | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 27 | 合医内 | 次 | 
| 87 | 乙肝疫苗(儿童型国产)10ug | 66.5 | 合医内 | 支 | 
| 88 | 宫内节育环放置(单子宫) | 30 | 合医内 | 次 | 
| 89 | 抗狂犬疫苗球蛋白 | 273 | 合医内 | 次 | 
| 90 | 麻腮风疫苗 | 60 | 合医内 | 支 | 
| 91 | 清宫 | 75 | 合医内 | 次 | 
| 92 | 血型测定(RH) | 10 | 合医内 | 次 | 
| 93 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 228 | 合医内 | 次 | 
| 94 | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 120 | 合医内 | 次 | 
| 95 | 25羟维生素D测定(免疫学法等) | 50 | 合医内 | 次 | 
| 96 | 血清肌钙蛋白I测定(干免疫学法、免疫学法等) | 60 | 合医内 | 次 | 
| 97 | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 25 | 合医内 | 次 | 
| 98 | 孕酮测定(化学发光法) | 30 | 合医内 | 项 | 
| 99 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 30 | 合医内 | 项 | 
| 100 | 关节滑膜切除术(大关节) | 660 | 合医内 | 次 | 
| 101 | 成人乙肝(CHO) | 115 | 合医内 | |
| 102 | 儿童乙肝(大连汉逊) | 67.9 | 合医内 | |
| 103 | 彩色多普勒B超阑尾 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 104 | 彩色多普勒B超阑尾 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 105 | 体检费(一般体检) | 12 | 合医内 | 人次 | 
| 106 | 鼻内镜检查 | 22 | 合医内 | 次 | 
| 107 | 视频鼻内镜检查 | 30 | 合医内 | 次 | 
| 108 | 直达喉镜检查 | 37 | 合医内 | 次 | 
| 109 | 妇检 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 110 | 妇科特殊治疗(微波法、激光法) | 22.5 | 合医内 | 每部位 | 
| 111 | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 90 | 合医内 | 次 | 
| 112 | 血清γ-谷氨酰转移酶 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 113 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 10 | 合医内 | 次 | 
| 114 | 血清高密度脂蛋白胆固醇 | 8 | 合医内 | 项 | 
| 115 | 血清低密度脂蛋白胆固醇 | 8 | 合医内 | 项 | 
| 116 | ABO红细胞定型 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 117 | 血浆凝血酶原时间测定 | 14 | 合医内 | 项 | 
| 118 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 14 | 合医内 | 项 | 
| 119 | 粪便常规 | 4 | 合医内 | 次 | 
| 120 | 血清白蛋白测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 121 | 血清总蛋白测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 122 | 大便常规 | 4 | 合医内 | 次 | 
| 123 | 血红蛋白测定(Hb) | 1 | 合医内 | 项 | 
| 124 | 白细胞计数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 125 | 出血时间测定CT | 2 | 合医内 | 项 | 
| 126 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 8 | 合医内 | 次 | 
| 127 | 大便隐血试验 | 6 | 合医内 | 次 | 
| 128 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测(HIV) | 30 | 合医内 | 次 | 
| 129 | 血糖测定 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 130 | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 5 | 合医内 | 项 | 
| 131 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 132 | 乙型肝炎e抗原测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 133 | 乙型肝炎e抗体测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 134 | 乙型肝炎核心抗原测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 135 | 凝血时间测定(CT) | 2 | 合医内 | 项 | 
| 136 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 137 | 钙测定 | 4 | 合医内 | 项 | 
| 138 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 8 | 合医内 | 次 | 
| 139 | 血清总胆红素测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 140 | 丙型肝炎抗体测定(定性) | 20 | 合医内 | 次 | 
| 141 | 粪便隐血试验(免疫学法) | 6 | 合医内 | 项 | 
| 142 | 血清胆固醇 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 143 | 平均血小板体积 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 144 | 血小板分布宽度 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 145 | 血小板压积 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 146 | 中性粒细胞百分比 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 147 | 中性粒细胞数目 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 148 | 嗜酸性粒细胞百分比 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 149 | 嗜碱性粒细胞百分比 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 150 | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 5 | 合医内 | 项 | 
| 151 | 血清甘油三酯测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 152 | 血清尿酸测定 | 8 | 合医内 | 项 | 
| 153 | 葡萄糖测定 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 154 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1 | 合医内 | 次 | 
| 155 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 1 | 合医内 | 次 | 
| 156 | 尿妊娠试验(乳胶凝集法等) | 10 | 合医内 | 项 | 
| 157 | 肥达氏反应 | 10 | 合医内 | 项 | 
| 158 | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 40 | 合医内 | 双侧 | 
| 159 | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 160 | B超妇检检查 | 15 | 合医内 | 次 | 
| 161 | B超肝胆胰脾检查 | 15 | 合医内 | 次 | 
| 162 | 彩色多普勒关节超声检查(门诊) | 40 | 合医内 | 次 | 
| 163 | B超泌尿系检查 | 15 | 合医内 | 次 | 
| 164 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 80 | 合医内 | 次 | 
| 165 | B超腹部检查 | 25 | 合医内 | 次 | 
| 166 | B超泌尿系统检查(肝胆胰脾) | 20 | 合医内 | 次 | 
| 167 | 腹股沟疝修补术 | 360 | 合医内 | 单侧 | 
| 168 | 膀胱切开取石术 | 480 | 合医内 | 次 | 
| 169 | 包皮环切术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 170 | 手法牵引复位术 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 171 | 氯胺酮治疗 | 27 | 合医内 | 次 | 
| 172 | 阴囊坏死扩创术 | 240 | 合医内 | 次 | 
| 173 | 二次剖宫产术 | 600 | 合医内 | 次 | 
| 174 | 交通性鞘膜积液修补术 | 360 | 合医内 | 单侧 | 
| 175 | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 189 | 合医内 | 次 | 
| 176 | 手外伤清创术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 177 | 外阴脓肿切开引流术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 178 | 头皮肿物切除术(大于4) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 179 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 180 | 合医内 | 次 | 
| 180 | 刮宫术(清宫术) | 60 | 合医内 | 次 | 
| 181 | 产后刮宫术 | 90 | 合医内 | 次 | 
| 182 | 血栓性外痔切除术 | 240 | 合医内 | 次 | 
| 183 | 腱鞘囊肿切除术 | 240 | 合医内 | 次 | 
| 184 | 肌腱粘连松解术(局限) | 300 | 合医内 | 次 | 
| 185 | 屈伸指肌腱吻合术 | 300 | 合医内 | 每根 | 
| 186 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 187 | 头皮撕脱清创修复术 | 500 | 合医内 | 次 | 
| 188 | 副乳切除术 | 180 | 合医内 | 单侧 | 
| 189 | 石膏固定术(中) | 60 | 合医内 | 次 | 
| 190 | 外阴损伤缝合术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 191 | 胼胝病变切除修复术 | 48 | 合医内 | 每处 | 
| 192 | 乳腺肿物切除术 | 180 | 合医内 | 单侧 | 
| 193 | 石膏固定术(小) | 42 | 合医内 | 次 | 
| 194 | 石膏拆除术 | 18 | 合医内 | 次 | 
| 195 | 卵巢修补术 | 420 | 合医内 | 单侧 | 
| 196 | 眼睑肿物切除术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 197 | 骨折内固定装置取出术 | 360 | 合医内 | 次 | 
| 198 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 360 | 合医内 | 次 | 
| 199 | 阴道裂伤缝合术 | 180 | 合医内 | 次 | 
| 200 | 石膏固定术(特大) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 201 | 胸腔闭式引流术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 202 | 腋臭切除术 | 180 | 合医内 | 单侧 | 
| 203 | 石膏固定术(大) | 120 | 合医内 | 次 | 
| 204 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 300 | 合医内 | 次 | 
| 205 | 混合痔痔核切开回纳术 | 240 | 合医内 | 次 | 
| 206 | 骨折夹板外固定术 | 80 | 合医内 | 次 | 
| 207 | 混合痔外剥内扎术 | 400 | 合医内 | 次 | 
| 208 | 睑裂缝合术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 209 | 嵌顿包茎手法复位术 | 30 | 合医内 | 次 | 
| 210 | 嵌顿疝复位修补术 | 420 | 合医内 | 单侧 | 
| 211 | 帽状腱膜下脓肿切开引流术 | 180 | 合医内 | 次 | 
| 212 | 慢性溃疡修复术 | 600 | 合医内 | 次 | 
| 213 | 浅表肿物切除术 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 214 | 睾丸鞘膜翻转术 | 360 | 合医内 | 单侧 | 
| 215 | 头皮肿物切除术(小于4㎝) | 120 | 合医内 | 次 | 
| 216 | 并指分离术 | 480 | 合医内 | 个指 | 
| 217 | 脓肿切开引流术 | 48 | 合医内 | 次 | 
| 218 | 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内) | 162 | 合医内 | 次 | 
| 219 | 嵌顿包茎松解术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 220 | 尿道切开取异物术 | 540 | 合医内 | 次 | 
| 221 | 腹壁切口疝修补术 | 360 | 合医内 | 次 | 
| 222 | 腰麻(2小时以内) | 162 | 合医内 | 次 | 
| 223 | 鼻腔异物取出术 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 224 | 阑尾切除术 | 420 | 合医内 | 次 | 
| 225 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 120 | 合医内 | 次 | 
| 226 | 大清创缝合(创面30平方厘米以上) | 200 | 合医内 | 次 | 
| 227 | 中清创缝合(15-30c㎡) | 100 | 合医内 | 次 | 
| 228 | 小清创缝合(创面在15平方厘米以下) | 100 | 合医内 | 次 | 
| 229 | 特大换药(40c㎡以上) | 30 | 合医内 | 次 | 
| 230 | 外阴血肿切开清除术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 231 | 鼻外伤清创缝合术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 232 | 阴囊血肿清除术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 233 | 阴囊脓肿引流术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 234 | 尿道切开取石术 | 540 | 合医内 | 次 | 
| 235 | 脐带还纳术 | 30 | 合医内 | 次 | 
| 236 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 180 | 合医内 | 次 | 
| 237 | 人工流产术(高危手术) | 265 | 合医内 | 次 | 
| 238 | 人工流产术(普通手术) | 75 | 合医内 | 次 | 
| 239 | 会阴疝修补术 | 420 | 合医内 | 次 | 
| 240 | 肛门镜检查 | 10 | 合医内 | 次 | 
| 241 | 阴茎外伤清创术 | 120 | 合医内 | 次 | 
| 242 | 臂丛神经损伤神经探查松解术 | 720 | 合医内 | 次 | 
| 243 | 羊膜腔注药中期引产术 | 30 | 合医内 | NULL | 
| 244 | 内痔环切术 | 240 | 合医内 | 次 | 
| 245 | 耳道异物取出术 | 60 | 合医内 | 次 | 
| 246 | 鼻异物取出 | 22 | 合医内 | 次 | 
| 247 | 并趾分离术 | 480 | 合医内 | 每个趾 | 
| 248 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 10 | 合医内 | 项 | 
| 249 | 支原体检查 | 20 | 合医内 | 项 | 
| 250 | 钠测定 | 4 | 合医内 | 项 | 
| 251 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 5 | 合医内 | 项 | 
| 252 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 5 | 合医内 | 项 | 
| 253 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 20 | 合医内 | 项 | 
| 254 | 氯测定 | 4 | 合医内 | 项 | 
| 255 | 血小板计数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 256 | 产前检查 | 10 | 合医内 | 次 | 
| 257 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 25 | 合医内 | 次 | 
| 258 | 类风湿因子(RF)测定 | 25 | 合医内 | 次 | 
| 259 | 单核细胞百分比 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 260 | 单核细胞直接计数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 261 | 红细胞分布宽度变异系数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 262 | 红细胞分布宽度标准差 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 263 | 红细胞计数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 264 | 红细胞比积 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 265 | 淋巴细胞百分比 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 266 | 淋巴细胞直接计数 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 267 | 平均红细胞体积 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 268 | 平均红细胞血红蛋白含量 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 269 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 1 | 合医内 | 项 | 
| 270 | 白带十项 | 5 | 合医内 | 次 | 
| 271 | 尿11项+镜检 | 10 | 合医内 | 次 | 
| 272 | 截指术 | 180 | 合医内 | 次 | 
| 273 | 静脉采血器采血 | 4 | 合医内 | 次 | 
| 274 | 关节滑膜切除术(小关节) | 480 | 合医内 | 次 | 
| 275 | 关节滑膜切除术(中关节) | 600 | 合医内 | 次 | 
| 276 | 脊柱内固定物取出术 | 780 | 合医内 | 次 | 
| 277 | 充填式无张力疝修补术 | 420 | 合医内 | 单侧 | 
| 278 | 出血时间测定 | 2 | 合医内 | 项 | 
| 279 | 凝血酶时间测定(仪器法) | 20 | 合医内 | 项 | 
| 280 | 阴道B超检查 | 52 | 合医内 | 次 | 
| 281 | 肺炎衣原体抗体检测 | 40 | 合医内 | 次 | 
| 282 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 15 | 合医内 | 次 | 
| 283 | 腺病毒抗体测定(免疫学法) | 10 | 合医内 | 次 | 
| 284 | 病毒血清学试验 | 15 | 合医内 | 次 | 
| 285 | 钾测定 | 4 | 合医外 | 次 | 
| 286 | 微量血糖 | 8 | 合医外 | 次 | 
| 287 | 静脉全身麻醉 | 405 | 合医外 | 次 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号