- 索引号mlswjj/2025-00064
- 发布机构弥勒市卫健局
- 文号
- 发布日期2025-04-29
- 有效性有效
弥勒市锁龙寺卫生院服务项目、科室设置、收费标准公示
弥勒市锁龙寺卫生院服务项目、科室设置、收费标准公示
一、诊疗科目
预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、眼科(门诊)、耳鼻咽喉科(门诊)、精神科(门诊)、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、康复医学科。
二、科室设置
内儿科、外产科、中医科、门急诊、药剂科、医务科、护理部、医技科、健康管理科、医保办公室、医院感染管理办公室、消毒供应室、综合办公室、财务科、后勤科
三、服务项目收费标准
| 序号 | 诊疗项目名称 | 单价(元) | 
| 1 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 54 | 
| 2 | 人工流产术(高危手术) | 262 | 
| 3 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 | 
| 4 | 一次性吸引管 | 4 | 
| 5 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 30 | 
| 6 | 冲洗结膜囊 | 2.5 | 
| 7 | 导尿 | 20 | 
| 8 | 妇科体检套餐1 | 38 | 
| 9 | 静脉采血器采血 | 4 | 
| 10 | 人类免疫缺陷病毒抗体测定(印迹法) | 30 | 
| 11 | 碳-14呼气试验 | 80 | 
| 12 | 小儿疾病推拿 | 35 | 
| 13 | 一次性伸缩雾化管 | 1.8 | 
| 14 | 一次性吸氧面罩 | 16 | 
| 15 | 一次性中单 | 3.2 | 
| 16 | 住院诊查费 | 18 | 
| 17 | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 40 | 
| 18 | 妇检 | 5 | 
| 19 | 甲型流感病毒抗原检测 | 35 | 
| 20 | 静脉留置针 | 20.7 | 
| 21 | 葡萄糖测定(静脉) | 4 | 
| 22 | 腺病毒IgM | 10 | 
| 23 | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 14 | 
| 24 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 30 | 
| 25 | 阴道分泌物检查(镜检法) | 5 | 
| 26 | 元宫型含铜吲哚美辛宫内节育器 | 79 | 
| 27 | 降钙素原检测(定量) | 150 | 
| 28 | 类风湿因子测定(免疫学法) | 25 | 
| 29 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 95 | 
| 30 | 人轮状病毒抗原测定 | 15 | 
| 31 | 下肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 60 | 
| 32 | 穴位贴敷治疗 | 12 | 
| 33 | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 5 | 
| 34 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法) | 5 | 
| 35 | 血清总蛋白测定(化学法等) | 5 | 
| 36 | 血细胞分析 | 1 | 
| 37 | 隐血试验(单克隆法) | 5 | 
| 38 | 产前检查 | 10 | 
| 39 | 动态血压监测 | 60 | 
| 40 | 经皮选择性浅静脉置管术 | 6 | 
| 41 | 尿液分析 | 8 | 
| 42 | 普通门诊诊查费 | 2 | 
| 43 | 微量血糖测定 | 8 | 
| 44 | 微量血糖测定(外产科) | 8 | 
| 45 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 25 | 
| 46 | 液基超薄细胞学检测-妇科(TCD) | 150 | 
| 47 | 阴道灌洗上药 | 5 | 
| 48 | 14种高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA检测 | 280 | 
| 49 | 25羟基维生素D测定(免疫学法等) | 50 | 
| 50 | 彩色多普勒产科超声检查 | 60 | 
| 51 | 催乳 | 90 | 
| 52 | 灌肠 | 20 | 
| 53 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费(门诊复杂诊疗) | 9 | 
| 54 | 肌肉注射 | 5 | 
| 55 | 静脉输液(第二组起) | 1.5 | 
| 56 | 留置针 | 18 | 
| 57 | 氯测定 | 4 | 
| 58 | 钠测定 | 4 | 
| 59 | 盆底肌康复训练 | 120 | 
| 60 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 10 | 
| 61 | 一次性治疗巾 | 2 | 
| 62 | 医用敷贴 | 5 | 
| 63 | 医用干式激光胶片 | 8.66 | 
| 64 | 阴道镜计算机图文报告 | 12 | 
| 65 | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 14 | 
| 66 | 钾测定 | 4 | 
| 67 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 30 | 
| 68 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 10 | 
| 69 | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 5 | 
| 70 | 血清尿酸测定 | 8 | 
| 71 | 一次性雾化器面罩 | 12 | 
| 72 | 阴道镜检查(电子镜) | 52 | 
| 73 | 耳针(耳穴压豆) | 10 | 
| 74 | 灸法 | 12 | 
| 75 | 局部浸润麻醉 | 13 | 
| 76 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 10 | 
| 77 | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 30 | 
| 78 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 10 | 
| 79 | 穴位注射 | 18 | 
| 80 | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 5 | 
| 81 | 氧气吸入(加压给氧) | 4 | 
| 82 | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 5 | 
| 83 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 54 | 
| 84 | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 54 | 
| 85 | 产后刮宫术 | 105 | 
| 86 | 超敏C反应蛋白测定 | 40 | 
| 87 | 电子生物反馈疗法 | 15 | 
| 88 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费(门诊简单诊疗) | 7 | 
| 89 | 盆底肌功能评估 | 60 | 
| 90 | 葡萄糖测定 | 4 | 
| 91 | 普通输液器输液(第一组) | 10 | 
| 92 | 浅静脉置管护理 | 6 | 
| 93 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 5 | 
| 94 | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 25 | 
| 95 | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 20 | 
| 96 | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 40 | 
| 97 | 凝血酶时间测定(仪器法) | 20 | 
| 98 | 脓肿切开引流术 | 60 | 
| 99 | 透明敷料 | 4.5 | 
| 100 | 下肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 30 | 
| 101 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 20 | 
| 102 | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 5 | 
| 103 | 血氧饱和度监测 | 2 | 
| 104 | 一次性导尿包 | 36 | 
| 105 | 一次性灭菌手套(7号) | 2.4 | 
| 106 | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 5 | 
| 107 | 肺炎支原体IgM | 20 | 
| 108 | 妇科体检套餐3 | 268 | 
| 109 | 静脉注射 | 8 | 
| 110 | 三、四床间三档 | 10 | 
| 111 | 体外冲击波碎石 | 412 | 
| 112 | 雾化吸入 | 5 | 
| 113 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 5 | 
| 114 | 血清白蛋白测定(化学法等) | 5 | 
| 115 | 一般物理降温 | 5 | 
| 116 | 一次性注射器5ml | 0.49 | 
| 117 | 阴道侧穹窿上药 | 13 | 
| 118 | Ⅰ级护理 | 30 | 
| 119 | Ⅱ级护理 | 20 | 
| 120 | 白介素测定(化学发光法) | 50 | 
| 121 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费(门诊一般诊查) | 6 | 
| 122 | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 5 | 
| 123 | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 8 | 
| 124 | 十二通道心电图床旁检查 | 25 | 
| 125 | 输液观察椅 | 2 | 
| 126 | 微波治疗 | 15 | 
| 127 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 20 | 
| 128 | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 10 | 
| 129 | 乙型流行性感冒病毒抗原检测(胶体金法) | 35 | 
| 130 | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 37 | 
| 131 | 妇科特殊治疗(微波治疗、电熨法、冷冻法等) | 22.5 | 
| 132 | 妇科体检套餐2 | 68 | 
| 133 | 刮宫术 | 60 | 
| 134 | 呼吸道合胞病毒IgM | 15 | 
| 135 | 柯萨奇病毒B组IgM | 15 | 
| 136 | 留置针敷贴 | 4 | 
| 137 | 尿素测定(酶促动力学法) | 8 | 
| 138 | 皮试 | 3 | 
| 139 | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 15 | 
| 140 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 5 | 
| 141 | 血同型半胱氨酸测定 | 20 | 
| 142 | 一次性扩阴器 | 1.2 | 
| 143 | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 5 | 
| 144 | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 8 | 
| 145 | T型环 | 29.5 | 
| 146 | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 20 | 
| 147 | 超声计算机彩色图文报告 | 12 | 
| 148 | 臭氧雾化器 | 1.5 | 
| 149 | 臭氧治疗 | 30 | 
| 150 | 肺炎衣原体IgM | 40 | 
| 151 | 抗链球溶血素O测定(免疫学法) | 25 | 
| 152 | 胎心监测 | 15 | 
| 153 | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 20 | 
| 154 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 20 | 
| 155 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 25 | 
| 156 | 一次性输液器(5.5#) | 1.04 | 
| 157 | 一次性输液器(双管) | 1.15 | 
| 158 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 54 | 
| 159 | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 40 | 
| 160 | 宫颈注射 | 13 | 
| 161 | 尿妊娠试验(乳胶凝集法等) | 5 | 
| 162 | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 5 | 
| 163 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 25 | 
| 164 | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 25 | 
| 165 | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 5 | 
| 166 | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 5 | 
| 167 | 指脉氧测定 | 1 | 
| 168 | ABO红细胞定型 | 5 | 
| 169 | Rh血型其他抗原鉴定(非卡式法) | 15 | 
| 170 | 粪便常规 | 3.2 | 
| 171 | 腹直肌分离修复 | 80 | 
| 172 | 钙测定 | 4 | 
| 173 | 会阴冲洗 | 5 | 
| 174 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 30 | 
| 175 | 其他输液材料 | 2 | 
| 176 | 十二通道心电图检查 | 20 | 
| 177 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 | 
| 178 | 氧气吸入(普通给氧) | 3 | 
| 179 | 一次性洞巾 | 1.8 | 
| 180 | 一次性灭菌手台(6.5)号 | 2.4 | 
| 181 | 一次性吸氧管 2米 | 2.2 | 
| 182 | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 5 | 
| 183 | 常规心电图检查 | 10 | 
| 184 | 驾驶员体检费 | 24 | 
| 185 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 30 | 
| 186 | B超腹部检查 | 15 | 
| 187 | 新生儿经皮胆红素测定 | 2.2 | 
| 188 | 尿常规检查 | 3 | 
| 189 | 血红蛋白测定(Hb) | 1 | 
| 190 | 体检费(一般体检) | 12 | 
| 191 | 预防接种治疗费 | 15 | 
| 192 | 根管消毒术 | 11 | 
| 193 | 活动缺隙保持器 | 300 | 
| 194 | 全口义齿设计(复杂) | 300 | 
| 195 | 不良充填体拆除 | 11 | 
| 196 | 冠周炎局部治疗 | 7.5 | 
| 197 | 乳牙拔除术 | 6 | 
| 198 | 牙髓摘除术 | 22 | 
| 199 | 复杂牙拔出术 | 36 | 
| 200 | 开髓引流术 | 22 | 
| 201 | 牙周刮治 | 18.7 | 
| 202 | 不良修复体拆除 | 50 | 
| 203 | 德国Bego生物合金烤瓷冠 | 600 | 
| 204 | 口腔局部冲洗上药 | 5 | 
| 205 | 牙髓活力检查 | 5 | 
| 206 | 根管长度测量仪 | 5 | 
| 207 | 全口牙合位关系记录(复杂) | 500 | 
| 208 | 乳牙拔出术 | 10 | 
| 209 | 牙面光洁术 | 3.7 | 
| 210 | 口腔局部止血 | 3.7 | 
| 211 | 义齿组织面重衬(硬衬) | 11 | 
| 212 | 复杂充填 | 37 | 
| 213 | 洁治 | 2.6 | 
| 214 | 口腔护理 | 5 | 
| 215 | 牙合力测量检查 | 5 | 
| 216 | 牙龈成形术 | 24 | 
| 217 | 调牙合 | 10 | 
| 218 | 根管预备(复杂) | 45 | 
| 219 | 口腔X线检查 | 15 | 
| 220 | 髓腔消毒术 | 7.5 | 
| 221 | 盖髓术 | 26 | 
| 222 | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 34 | 
| 223 | 牙脱敏治疗 | 10 | 
| 224 | 龈上刮治 | 2.9 | 
| 225 | 复杂充填术 | 37 | 
| 226 | 复杂牙拔除术 | 36 | 
| 227 | 牙髓失活术 | 26 | 
| 228 | 义齿裂纹及折裂修理 | 11 | 
| 229 | 隐形义齿(含一颗牙) | 450 | 
| 230 | 根管预备(简单) | 30 | 
| 231 | 一次性口腔器械盒 | 3 | 
| 232 | 义齿修补 | 80 | 
| 233 | 充填体抛光术 | 7.5 | 
| 234 | 德国Bego钴铬合金钢托(大) | 500 | 
| 235 | 洁牙 | 6 | 
| 236 | 牙体缺损粘接修复术 | 37 | 
| 237 | 牙龈翻瓣术 | 48 | 
| 238 | 咬合检查 | 5 | 
| 239 | 爱尔创全瓷/全锆冠 | 1200 | 
| 240 | 二氧化锆全瓷 | 1200 | 
| 241 | 根管预备 | 30 | 
| 242 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 100 | 
| 243 | 动脉采血器采血 | 6 | 
| 244 | 体表异物取出术 | 48 | 
| 245 | 镇痛治疗(联合给药) | 45 | 
| 246 | 肩周炎推拿治疗 | 30 | 
| 247 | 经电子胃镜特殊治疗(电凝法) | 240 | 
| 248 | 麻醉中监测 | 45 | 
| 249 | 小抢救 | 37 | 
| 250 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 100 | 
| 251 | 一次性胃管 | 48 | 
| 252 | 动态心电图 | 120 | 
| 253 | 灌肠袋 | 5 | 
| 254 | 纱布绑带 | 2.64 | 
| 255 | 洗胃管 | 48 | 
| 256 | 一次性缝合包 | 6 | 
| 257 | 一次性尿袋 | 2.1 | 
| 258 | 一次性气管插管 | 9.8 | 
| 259 | 中药封包治疗(中) | 15 | 
| 260 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 40 | 
| 261 | 结肠镜检查(电子镜) | 239 | 
| 262 | 颈椎病推拿治疗 | 45 | 
| 263 | 气管插管术 | 54 | 
| 264 | 清洁灌肠 | 36 | 
| 265 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 4 | 
| 266 | 一次性灌肠袋 | 5 | 
| 267 | 一次性使用导尿管 | 2.5 | 
| 268 | 自粘弹力绑带 | 4.8 | 
| 269 | BD留置针 | 20 | 
| 270 | 拔甲治疗 | 18 | 
| 271 | 白细胞计数(WBC) | 1 | 
| 272 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 130 | 
| 273 | 四肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 30 | 
| 274 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30 | 
| 275 | 洗胃 | 36 | 
| 276 | 心肺复苏术 | 108 | 
| 277 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(检验科) | 50 | 
| 278 | 中频脉冲电治疗 | 7.5 | 
| 279 | 经电子肠镜特殊治疗(电切法) | 382 | 
| 280 | 微量泵延长管 | 0.9 | 
| 281 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 50 | 
| 282 | 元宫型含铜宫内节育器 | 48 | 
| 283 | 病理检查(小) | 112 | 
| 284 | 电针 | 18 | 
| 285 | 留置针24G 黄色 | 6.5 | 
| 286 | 血型抗体效价测定 | 20 | 
| 287 | 一次性肛门镜 | 2 | 
| 288 | 一次性使用电圈套器 | 130 | 
| 289 | 拔罐疗法 | 15 | 
| 290 | 肺炎支原体血清学试验(凝集法) | 20 | 
| 291 | 高分子夹板312 | 38 | 
| 292 | 甲型流感病毒IgM | 15 | 
| 293 | 胃十二指肠镜检查(电子镜) | 176 | 
| 294 | 血气分析(PH、PO2、PCO2) | 30 | 
| 295 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 35 | 
| 296 | 医用脱脂棉纱布块 | 1 | 
| 297 | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 50 | 
| 298 | 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 40 | 
| 299 | 全血乳酸测定(Lac) | 4 | 
| 300 | 四肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 60 | 
| 301 | 微量血糖测定(内儿科) | 8 | 
| 302 | 穴位封闭 | 18 | 
| 303 | 院前急救费(危重病人现场急救) | 70 | 
| 304 | 中药熏药治疗 | 20 | 
| 305 | 膀胱冲洗 | 10 | 
| 306 | 救护车费(10公里及以内) | 60 | 
| 307 | 全身麻醉(2小时及以内) | 495 | 
| 308 | 左心功能测定(六项) | 50 | 
| 309 | CT扫描三维重建 | 50 | 
| 310 | 肺通气功能检查 | 30 | 
| 311 | 宫内节育器取出术 | 30 | 
| 312 | 颈部血管彩色多普勒超声(第二组起) | 20 | 
| 313 | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 40 | 
| 314 | 渗透压检查 | 3 | 
| 315 | 新型冠状病毒(2019-nCov)核酸检测 | 15 | 
| 316 | 急诊监护费(12小时及以内) | 37 | 
| 317 | 内科疾病推拿治疗 | 35 | 
| 318 | 一次性吸痰管 | 1.8 | 
| 319 | 煎药机煎药 | 1.5 | 
| 320 | 救护车费(10公里以上) | 6 | 
| 321 | 可吸收线 | 35 | 
| 322 | 浅表肿物切除术(常规) | 60 | 
| 323 | 心电监测 | 5 | 
| 324 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 60 | 
| 325 | 一次性三通阀 | 6.8 | 
| 326 | 医用凡士林纱布 | 3.6 | 
| 327 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 160 | 
| 328 | 组织多普勒显像 | 50 | 
| 329 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(化学发光法) | 150 | 
| 330 | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 40 | 
| 331 | 彩色多普勒胸部超声检查 | 60 | 
| 332 | 宫内节育器放置术 | 30 | 
| 333 | 普通医用口罩 | 0.5 | 
| 334 | 石膏固定术(中) | 60 | 
| 335 | 水动力冲洗系统 | 170 | 
| 336 | 微量泵、输液泵使用费 | 2 | 
| 337 | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 25 | 
| 338 | 闭光输液器输液(第一组) | 12 | 
| 339 | 彩色多普勒胸腹水超声检查及穿刺定位 | 30 | 
| 340 | 出诊(中职及以下) | 15 | 
| 341 | 床旁超声心动图 | 30 | 
| 342 | 手指点穴(5个穴位) | 10 | 
| 343 | 吸氧面罩(儿童) | 9.8 | 
| 344 | 心脏常规彩色多普勒超声 | 120 | 
| 345 | 一次性输液器(单管) | 1.04 | 
| 346 | 输液观察床 | 3 | 
| 347 | 吸氧面罩(成人) | 9.8 | 
| 348 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 45 | 
| 349 | 一次性口咽通气道 | 6.8 | 
| 350 | 医用高分子夹板520 | 70 | 
| 351 | 中抢救 | 50 | 
| 352 | 肛门镜检查 | 10 | 
| 353 | 机械辅助排痰 | 7 | 
| 354 | 经电子胃镜特殊治疗(电切法) | 337 | 
| 355 | 普通针刺 | 15 | 
| 356 | 石膏固定术(小) | 42 | 
| 357 | 一次性使用内窥镜活检取样钳 | 65 | 
| 358 | 主治医师(会诊) | 6 | 
| 359 | 内镜色素染色检查 | 150 | 
| 360 | 无创辅助通气 | 5 | 
| 361 | 血清一般药物浓度监测 | 100 | 
| 362 | 压疮护理 | 12 | 
| 363 | 动脉、深静脉置管护理 | 10 | 
| 364 | 一次性留置针 | 15 | 
| 365 | 中心静脉穿刺置管术 | 85 | 
| 366 | Ⅲ级护理 | 10 | 
| 367 | 动态血糖监测 | 10 | 
| 368 | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 30 | 
| 369 | 尿沉渣镜检 | 5 | 
| 370 | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 2 | 
| 371 | 胸腔穿刺术 | 67 | 
| 372 | 特殊病床费IV(气垫床) | 3.5 | 
| 373 | 大抢救 | 80 | 
| 374 | 留置导尿 | 3.5 | 
| 375 | 手指点穴 | 10 | 
| 376 | 吸痰护理 | 6 | 
| 377 | 院内会诊(主治医师) | 6 | 
| 378 | 隔物灸法 | 30 | 
| 379 | 可控式吸痰管 | 2 | 
| 380 | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 15 | 
| 381 | 一次性中心静脉导管包 | 150 | 
| 382 | 新型冠状病毒核酸检测(5:1混采) | 3.5 | 
| 383 | EB病毒(EBV DNA)定量 | 100 | 
| 384 | 动静脉置管护理 | 5 | 
| 385 | 支气管舒张实验 | 60 | 
| 386 | 腹腔穿刺术+放腹水治疗 | 45 | 
| 388 | 心脏电除颤术 | 53 | 
| 389 | 急诊诊查费 | 4 | 
| 390 | 经内镜消化道肿物切除术 | 600 | 
| 391 | 抗原检测试剂盒 | 3.95 | 
| 392 | 屈伸指肌腱吻合术 | 360 | 
| 393 | 高分子颈托(成人中号) | 25 | 
| 394 | 骨折夹板外固定术 | 80 | 
| 395 | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 120 | 
| 396 | 可吸收肠线 | 40 | 
| 397 | 尿管 | 15 | 
| 398 | 手外伤清创术(简单) | 162 | 
| 399 | 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内)(线性) | 202 | 
| 400 | J型医用导管套件Fr4.8 | 130 | 
| 401 | 可见光治疗 | 7.5 | 
| 402 | 克氏针 | 30 | 
| 403 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 70 | 
| 404 | 尿道狭窄扩张术 | 37 | 
| 405 | 一次性备皮刀 | 2 | 
| 406 | 一次性敷料包 | 60 | 
| 407 | 一次性男性尿袋 | 2.5 | 
| 408 | 长骨骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 140 | 
| 409 | 高分子夹板335 | 38 | 
| 410 | 医用高分子夹板312 | 32 | 
| 411 | 白细胞分类计数(DC) | 1 | 
| 412 | 经电子肠镜特殊治疗(电凝法) | 338 | 
| 413 | 经输尿管镜支架取出术 | 487 | 
| 414 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 750 | 
| 415 | 一次性电刀 | 33 | 
| 416 | 一次性使用高频切开刀 | 2250 | 
| 417 | 一次性医用无菌手术包 | 62 | 
| 418 | 经内镜消化道粘膜剥离术 | 720 | 
| 419 | 经输尿管镜碎石取石术(气压弹道碎石法) | 750 | 
| 420 | 足部骨骨折切开复位内固定术(单一骨折) | 480 | 
| 421 | 斑马导丝 | 900 | 
| 422 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | 
| 423 | 引流管冲洗(不含换药) | 6 | 
| 424 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 200 | 
| 425 | 经输尿管镜支架置入术 | 486 | 
| 426 | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 112 | 
| 427 | 医用高分子夹板335 | 64 | 
| 428 | F5-6双J管 | 130 | 
| 429 | 绷带(大) | 3.04 | 
| 430 | 骨折内固定装置取出术 | 360 | 
| 431 | 经尿道膀胱碎石取石术(气压弹道碎石法) | 780 | 
| 432 | 肢体残端修整术 | 600 | 
| 433 | 混合痔外剥内扎术 | 460 | 
| 434 | 一次性腰硬联合麻醉穿刺套件 | 98 | 
| 435 | 经尿道输尿管镜检查 | 187 | 
| 436 | 全身麻醉(2小时以上) | 54 | 
| 437 | 一次性内窥镜用注射针 | 175 | 
| 438 | 一次性无菌导尿管 3腔 | 12.5 | 
| 439 | 腘窝囊肿切除术 | 300 | 
| 441 | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 234 | 
| 442 | 前臂吊带 | 12.5 | 
| 443 | 拐杖 | 130 | 
| 444 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 600 | 
| 445 | 关节腔减压术 | 30 | 
| 446 | 骨牵引针 | 500 | 
| 447 | 前列腺液常规 | 5 | 
| 448 | 一次性硬膜外腰麻联合穿刺包 | 85 | 
| 449 | 关节穿刺术 | 30 | 
| 450 | 数字化造影摄影(第二次及以上曝光) | 5 | 
| 451 | 金属锁定钉板系统接骨板 | 676 | 
| 452 | 金属锁定钉板系统螺钉 | 68 | 
| 453 | 包皮环切术 | 150 | 
| 454 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 60 | 
| 455 | 温针 | 15 | 
| 456 | 医用高分子夹板420 | 62 | 
| 457 | 室壁运动分析 | 30 | 
| 458 | 腱鞘囊肿切除术 | 240 | 
| 459 | 二床间三档 | 12 | 
| 460 | 局部组织瓣修复术 | 621 | 
| 461 | 手法牵引复位术 | 69 | 
| 462 | 药物性引产处置术 | 52 | 
| 463 | 持续膀胱冲洗 | 14 | 
| 464 | 静脉泌尿系造影 | 50 | 
| 465 | 左心功能测定(第七项起) | 5 | 
| 466 | 数字化造影摄影(第一次曝光) | 20 | 
| 467 | 石膏固定术(大) | 180 | 
| 468 | 腹直肌分离电治疗 | 40 | 
| 469 | 乙型肝炎核心抗原测定(定性测定) | 5 | 
| 470 | 肥达氏反应 | 7 | 
| 471 | 肋骨固定带 | 45 | 
| 472 | 人工流产术(药物) | 22 | 
| 473 | 中药塌渍治疗(大) | 20 | 
| 474 | 中药封包治疗(小) | 10 | 
| 475 | 落枕推拿治疗 | 20 | 
| 476 | 放血疗法 | 10 | 
| 477 | 刮痧治疗 | 5 | 
| 478 | 中药塌渍治疗(小) | 10 | 
| 479 | 巨细胞病毒(CMV-DNA)定量 | 100 | 
| 480 | 微量血糖测定(中医科) | 8 | 
| 481 | 关节腔注射 | 18 | 
| 482 | 牵引 | 15 | 
| 483 | 幽门螺杆菌抗体 | 20 | 
| 484 | 梅花针 | 11 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号