- 索引号mlswjj/2025-00071
- 发布机构弥勒市卫健局
- 文号
- 发布日期2025-04-29
- 有效性有效
弥勒合济医院服务项目、科室设置、收费标准
弥勒合济医院服务项目、科室设置、收费标准
一、服务项目
(一)病床类服务 (二)诊查类服务
(三)检查类服务 (四)治疗类服务
(五)护理类服务 (六)检验类服务
(七)放射类服务
二、科室设置
弥勒合济医院核准科室有内科、外科、儿科、中医科、医学影像科、医学检验科
三、收费标准
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 医保分类 | 
| 1 | 住院诊查费 | 日 | 6 | 甲类 | 
| 2 | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30 | 甲类 | 
| 3 | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20 | 甲类 | 
| 4 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 | 甲类 | 
| 5 | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | 甲类 | 
| 6 | 皮试 | 次 | 2.5 | 甲类 | 
| 7 | 静脉注射 | 次 | 4 | 甲类 | 
| 8 | 静脉采血器采血 | 次 | 2 | 甲类 | 
| 9 | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5 | 甲类 | 
| 10 | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10 | 甲类 | 
| 11 | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1 | 甲类 | 
| 12 | 大清创缝合(创面在30C㎡以上) | 次 | 102 | 乙类 | 
| 13 | 中清创缝合(创面在15-30c㎡) | 次 | 80 | 丙类 | 
| 14 | 小清创缝合(创面在15c㎡以下) | 次 | 50 | 特检特治 | 
| 15 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 30 | 甲类 | 
| 16 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 | 甲类 | 
| 17 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 | 甲类 | 
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 医保分类 | 
| 18 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 | 甲类 | 
| 19 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 20 | 灌肠 | 次 | 15 | 甲类 | 
| 21 | 导尿 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 22 | 留置导尿 | 日 | 3 | 甲类 | 
| 23 | 膀胱冲洗 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 24 | 三、四床间三档 | 床日 | 10 | 甲类 | 
| 25 | 简易床 | 床日 | 4 | 甲类 | 
| 26 | 输液观察床 | 人次 | 4 | 甲类 | 
| 27 | 输液观察椅 | 人次 | 2 | 甲类 | 
| 28 | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30 | 乙类 | 
| 29 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 30 | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 31 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 32 | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 33 | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 34 | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 35 | 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 36 | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 37 | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 38 | 彩色多普勒其它部位超声检查 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 39 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | 乙类 | 
| 40 | 血细胞分析 | 项 | 1 | 甲类 | 
| 41 | 尿液分析 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 42 | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 43 | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 44 | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 45 | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 4.5 | 甲类 | 
| 46 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 | 甲类 | 
| 47 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 7.5 | 甲类 | 
| 48 | 钾测定(其他方法) | 项 | 4 | 甲类 | 
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 医保分类 | 
| 49 | 钠测定(其他方法) | 项 | 4 | 甲类 | 
| 50 | 氯测定(其他方法) | 项 | 4 | 甲类 | 
| 51 | 钙测定(其他方法) | 项 | 4 | 甲类 | 
| 52 | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 53 | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 54 | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 55 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 56 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 57 | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 58 | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10 | 甲类 | 
| 59 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 项 | 10 | 甲类 | 
| 60 | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 61 | 血清肌钙蛋白T测定(免疫学法) | 次 | 60 | 乙类 | 
| 62 | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 次 | 25 | 甲类 | 
| 63 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 8 | 乙类 | 
| 64 | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5 | 甲类 | 
| 65 | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 | 乙类 | 
| 66 | 肺炎支原体血清学试验(凝集法等) | 项 | 20 | 甲类 | 
| 67 | 耵聍冲洗 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 68 | 拔甲治疗 | 个 | 18 | 甲类 | 
| 69 | 局部浸润麻醉 | 次 | 9 | 甲类 | 
| 70 | 耳道异物取出术 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 71 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 60 | 甲类 | 
| 72 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 7.5 | 乙类 | 
| 73 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.5 | 乙类 | 
| 74 | 普通针刺 | 每5穴/次 | 10 | 甲类 | 
| 75 | 电针 | 二个穴位 | 15 | 甲类 | 
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 医保分类 | 
| 76 | 穴位注射 | 二个穴位 | 15 | 甲类 | 
| 77 | 灸法 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 78 | 落枕推拿治疗 | 次 | 20 | 甲类 | 
| 79 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30 | 甲类 | 
| 80 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 20 | 甲类 | 
| 81 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 20 | 甲类 | 
| 82 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 25 | 甲类 | 
| 83 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 30 | 甲类 | 
| 84 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 8 | 甲类 | 
| 85 | 其它推拿治疗 | 次 | 25 | 甲类 | 
| 86 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 15 | 甲类 | 
| 87 | 拔倒睫 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 88 | 冲洗结膜囊 | 次 | 2.2 | 甲类 | 
| 89 | 耳道冲洗 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 90 | 耵聍冲洗 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 91 | 鼻腔冲洗 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 92 | 小针刀治疗 | 每部位 | 40 | 甲类 | 
| 93 | 普通门诊诊查费 | 次 | 2 | 丙类 | 
| 94 | 三、四床间二档 | 床日 | 18 | 乙类 | 
| 95 | 五床间及以上 | 床日 | 8 | 甲类 | 
| 96 | 肌肉注射 | 次 | 2 | 甲类 | 
| 97 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 甲类 | 
| 98 | 葡萄糖测定(其它方法) | 次 | 4 | 甲类 | 
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号