- 索引号mlswjj/2025-00072
- 发布机构弥勒市卫健局
- 文号
- 发布日期2025-04-29
- 有效性有效
弥勒仁邦医院服务项目、科室设置、收费标准公示
一、医院服务项目
内科、外科、精神科、中医科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)
二、科室设置
内科、外科、精神科、中医科、检验科、放射科、超声科、药剂科
三、收费标准
| 项目 | 收费(元) | |
| 全血细胞分析23项 | 12 | |
| ABO血型检测 | 20 | |
| Rh血型检测 | 20 | |
| 血红蛋白电泳(HbA、HbA2、HbF) | 60 | |
| 地中海贫血基因检测(α+β) | 400 | |
| 贫血四项 | 75 | |
| 尿液检查 | 尿液分析11项 | 10 | 
| 尿吗啡试验 | 50 | |
| 尿HCG | 10 | |
| 粪便 | 粪便常规 | 4 | 
| 粪便隐血 | 6 | |
| 阴道分泌物检查 | 5 | |
| 前列腺液常规检查 | 5 | |
| 降钙素原检测 | 150 | |
| C反应蛋白测定 | 20 | |
| 超敏C反应蛋白检测 | 40 | |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 150 | |
| 心肌三联 | 肌红蛋白 | 35 | 
| 肌钙蛋白 | 100 | |
| 肌酸激酶MB同工酶 | 50 | |
| 心肌酶检查 | 肌酸激酶测定 | 30 | 
| 肌酸激酶同工酶MB测定 | ||
| 乳酸脱氢酶测定 | ||
| 血清a羟基丁酸脱氢酶测定 | ||
| 传染病 | 甲肝检测 | 10 | 
| 乙肝表面抗原检测 | 5 | |
| 乙肝两对半 | 25 | |
| 丙肝检测 | 20 | |
| 梅毒检测 | 10 | |
| 艾滋病检测 | 30 | |
| 乙肝三系定量测定(五项) | 90 | |
| 乙型肝炎核心抗体IgM抗体定量 | 18 | |
| 乙型肝炎DNA定量测定 | 100 | |
| 呼吸道五联 | 肺炎支原体 | 100 | 
| 肺炎衣原体 | ||
| 呼吸道合胞病毒 | ||
| 腺病毒 | ||
| 柯萨奇病毒 | ||
| 凝血四项 | 血浆凝血酶原时间测定 | 68 | 
| 凝血酶时间测定 | ||
| 活化部分凝血酶时间测定 | ||
| 血浆纤维蛋白原测定 | ||
| 肝功能检查 | 血清总胆红素 | 48 | 
| 血清直接胆红素 | ||
| 丙氨酸氨基转移酶 | ||
| 天冬氨酸氨基转移酶 | ||
| 碱性磷酸酶 | ||
| 总蛋白测定 | ||
| 白蛋白测定 | ||
| 总胆汁酸测定 | ||
| 谷氨酰胺基转移酶 | ||
| 肾功能检查 | 尿酸测定 | 21 | 
| 肌酐测定 | ||
| 尿素测定 | ||
| 血脂检查 | 甘油三酯测定 | 46 | 
| 总胆固醇测定 | ||
| 高密度脂蛋白测定 | ||
| 低密度脂蛋白测定 | ||
| 血清载脂蛋白A1测定 | ||
| 血清载货蛋白B测定 | ||
| 电解质 | 钾测定 | 16 | 
| 钠测定 | ||
| 氯测定 | ||
| 钙测定 | ||
| 酸碱度测定 | ||
| 葡萄糖测定 | 4 | |
| 微量血糖测定 | 8 | |
| 糖化血红蛋白检测 | 20 | |
| 葡萄糖耐量试验4项 | 葡萄糖测定*4、 | 16 | 
| 血清胰岛素释放试验4项 | 血清胰岛素测定*4 | 120 | 
| 血清C肽释放试验4项 | 血清C肽测定*4 | 160 | 
| 血清/尿淀粉酶测定 | 5 | |
| 肿瘤标志物 | 癌胚抗原检测 | 25 | 
| 甲胎蛋白检测 | 25 | |
| 直/结肠肿瘤标志物两项 | 90 | |
| 人乳头瘤病毒核酸检测(HCV) | 350 | |
| 宫颈癌筛查(TCT) | 172 | |
| 甲功能7项 | 180 | |
| 甲功5项B | 125 | |
| 抗缪勒氏激素(AMH)测定 | 300 | |
| 性激素6项 | 165 | |
| B-人绒毛膜促性腺激素 | 30 | |
| 细菌培养及鉴定 | 60 | |
| 病理组织检查 | 112 | |
| 免疫组织化学染色与诊断 | 50/项 | |
| 病理学计算机图文报告、局部切除组织活检检查与诊断、显微摄影术*4 | 112 | |
| 血培养 | 血培养(需氧) | 70 | 
| 血培养(厌氧) | 70 | |
| 胸腹水 | 胸腹水常规检测 | 5 | 
| 非妇科脱落细胞学检查与诊断 | 30 | |
| 免疫5项(C3、C4、IgA、IgG、IgM) | 95 | |
| 过敏原混合5项 | 190 | |
| 过敏原混合10项 | 390 | |
| 过敏原混合21项 | 830 | |
| 食物过敏原IgG7项 | 280 | |
| 食物过敏原IgE10项 | 430 | |
| 吸入物过敏原筛查10项 | 430 | |
| 干燥综合征2项 | 95 | |
| 抗核抗体4项 | 200 | |
| 血浆D-二聚体测定 | 15 | |
| 同型半胱氨酸 | 20 | |
| 高血压5项 | 125 | |
| 立克次体核酸检测(Q热、登革热等) | 350 | |
| 布鲁氏杆菌病检测 | 40 | |
| EB病毒抗体测定(VCA-IgA、EA-IgA) | 30 | |
| 巨细胞病毒抗体测定(IgM、IgG) | 30 | |
| 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测 | 70 | |
| 结核杆菌抗体测定 | 15 | |
| 单纯疱疹I型抗体测定 | 30 | |
| 单纯疱疹Ⅱ型抗体测定 | 30 | |
| 一般药物浓度测定(精神科) | 100 | |
| 地高辛 | 50 | |
| 茶碱 | 100 | |
| 微量元素6项(Fe、Mg、Ca、Cu、Zn、Pb) | 48 | |
| 螺旋CT扫描(64排以下) | 90 | |
| X线计算机体层(CT)增强 | 250 | |
| CT扫描三维重建 | 50 | |
| X线计算机体层(CT)成像 | 225 | |
| 平板探测器X线数字成像(DDR) | 30 | |
| 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T) | 400 | |
| 膀胱残余尿测定 | 20 | |
| 腹主动脉检查 | 72 | |
| 肾血管检查 | 52 | |
| 门静脉检查 | 52 | |
| 双上肢及下肢血管超声 | 282 | |
| 颈部血管超声 | 112 | |
| 心脏常规彩色多普勒超声检查 | 120 | |
| 室壁运动分析 | 30 | |
| 左心功能测定 | 50 | |
| 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 52 | |
| 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 92 | |
| 彩色多普勒浅表肿物超声检查 | 52 | |
| 彩色多普勒其他部位超声检查 | 52 | |
| 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 52 | |
| 彩色多普勒男性生殖器超声检查 | 72 | |
| 彩色多普勒涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 52 | |
| 十二通道心电图检查 | 20 | |
| 静脉采血器采血 | 2 | |
| 动态心电图 | 120 | |
| 局部浸润麻醉 | 9 | |
| 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 189 | |
| 一级护理 | 30 | |
| Ⅱ级护理(常规护理) | 20 | |
| Ⅲ级护理 | 10 | |
| 精神病护理 | 30 | |
| 住院诊查费 | 6 | |
| 雾化吸入 | 5 | |
| 精神科A类量表测查 | 15 | |
| 精神科B类量表测查 | 22 | |
| 精神科C类量表测查 | 30 | |
| 镇痛治疗(臭氧注射) | 72 | |
| 体外冲击波碎石 | 412 | |
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式



















 
         滇公网安备 53250402000118号
滇公网安备 53250402000118号