登录 | 注册

政府信息公开

  • 索引号
    000014348/2021-03325
  • 发布机构
    弥勒市人社局
  • 文号
  • 发布日期
    2021-10-18
  • 有效性
    有效

弥勒市2021年第三季度城镇公益性岗位补贴发放名册

  弥勒市2021年第三季度城镇公益性岗位补贴发放名册
            制表时间:2021年10月15日
序号 用工单位 补贴人数 补贴标准(每人每月800元) 补贴月数 补贴金额 经办人 备注
1 弥阳镇人民政府 69 800 3 169200  张永萍  
2 虹溪镇人民政府 39 800 3 102800  李云峰  
3 东山镇人民政府 9 800 3 21600  葛建岗  
4 西二镇人民政府 12 800 3 31500  郑永恒  
5 巡检司人民政府 33 800 3 81300  肖海波  
6 西一镇人民政府 10 800 3 26100  马强  
7 竹园镇人民政府 12 800 3 28200  陈萍  
8 新哨镇人民政府 7 800 3 16800  陈琳  
9 西三镇人民政府 2 800 3 6900  代家金  
10 江边乡人民政府 11 800 3 28500  张翼  
11 五山乡人民政府 12 800 3 35100  赵向光  
12 朋普镇人民政府 14 800 3 33600  白玲  
13 东风农场管理局 13 800 3 29600  李国良  
14 市住房城乡建设局 5 800 3 12000  陈静  
15 公安消防大队 10 800 3 22400  程芳  
16 市场监督管理局 10 800 3 24000  梁艳  
17 人社局 4 1500 3 18000  李宏玫  
18 文化和旅游局 6 800 3 14400  周雪茜  
19 市林草局 3 800 3 7200  杨华  
20 西山民族中学 8 800 3 19200  秦波  
21 机关事务局 19 800 3 45600  赵俊  
22   生态环境局 6 800 3 12800  何小英  
23 水务局 2 800 3 4000  李洁  
24 市人大常委会办公室 2 800 3 4800  康金云  
25 民宗局 2 800 3 4800  胡兴平  
26 巡检司中学 2 800 3 4800  王永元  
27 司法局 2 800 3 4800  王兰  
28 农科局 2 800 3 4800  李文丽  
29 公共资源交易中心 2 800 3 4800  罗炳红  
30 民政局 2 800 3 4800  郭晓敏  
31 工商联 1 800 3 2400  范梅  
32 老干部局 1 800 3 2400  方梅  
33 红十字会 1 800 3 2400  黄燕  
34 政府办 6 800 3 11200  韩萍萍  
35 市妇联 2 800 3 4800  王志琼  
36 党校 3 800 1 6400  曹佳  
37 大数据发展中心 1 800 3 2400  李娟  
38 地震局 3 800 3 7200  祁燕  
39 弥勒调查队 1 800 3 2400  戴镜国  
40 残联 1 800 3 2400  贺彪  
41   2 800 3 4800  舒寅峰  
42 医保局 3 800 3 7200  余思琦  
合计   355     880400    

相关附件:

附件【2021年三季度发放名册.xls