- 索引号mlsyjglj/2026-00005
- 发布机构弥勒市应急管理局
- 文号
- 发布日期2026-01-21
- 有效性有效
弥勒市应急管理局关于弥勒市非煤矿山安全生产风险分级评定情况的公告
弥勒市应急管理局关于弥勒市
非煤矿山安全生产风险分级评定情况的公告
根据《云南省非煤矿山安全生产风险分级监管工作实施办法》(云安监管[2016] 30号)和《云南省应急管理厅关于加强非煤矿山分级属地监管工作的通知》(云应急[2021] 60号)要求。弥勒市应急管理局组织企业完成了弥勒市非煤矿山安全风险分级评定工作,弥勒市有非煤矿山48家,进行风险评定的14家,因采矿许可证和安全生产许可证过期而停产停建未评定的34家;经评定,符合A级矿山0家,符合B级矿山0家,符合C级矿山14家,符合D级矿山0家,经弥勒市应急管理局审核,现将弥勒市非煤矿山安全风险分级评定为C级的矿山公告如下:
附件:弥勒市非煤矿山安全风险分级评定为C级矿山公告
弥勒市应急管理局
2026年1月21日
附件
弥勒市非煤矿山安全风险分级评定为C级矿山公告
序号 | 矿山名称 | 生产状态 | 开采方式 | 规模级别 | 风 险 分 级 评 定 结 果 | 安全监管单位 |
1 | 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司弥勒市新哨镇大沙冲水泥用石灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 中型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
2 | 弥勒市鼎弘矿业有限公司弥勒市新寨砂场 | 生产 | 露天开采 | 大型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
3 | 弥勒市竣捷石料有限公司弥勒市巡检司镇竣捷采石场 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
4 | 弥勒玄石矿业有限公司大平滩采石场 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
5 | 弥勒市华润石材有限公司西三镇万年青树沟饰面用石灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
6 | 红河亚星石业有限公司弥勒市西三镇凤凰村饰面用灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
7 | 云南砉红石材开发有限公司弥勒市西三镇喜欢大沟饰面用灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
8 | 弥勒市创利石材有限公司西三镇小黑山饰面用灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
9 | 云南联申石材开发有限责任公司弥勒市西三镇碑石桥饰面用灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
10 | 弥勒市拓晟矿业有限责任公司西一镇雨龙建筑石料用灰岩矿 | 生产 | 露天开采 | 中型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
11 | 弥勒市瑞垠矿业有限公司弥勒市小沙冲砂场 | 基建 | 露天开采 | 大型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
12 | 弥勒市金田胜凯矿业有限公司光山砂场 | 基建 | 露天开采 | 大型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
13 | 弥勒市宏林砂石业有限责任公司巡检司镇螃蟹沟采石场 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
14 | 弥勒市锡成矿业有限公司弥勒市巡检司克田采矿场硅石矿 | 基建 | 露天开采 | 中型 | C | 红河州应急局、弥勒市应急局 |
无障碍浏览
长者模式



















滇公网安备 53250402000118号