- 索引号20240913-172030-268
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2019-08-22
- 有效性有效
2018年弥勒市审计局决算报表公示
附件1: | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 641.70 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 812.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 262.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 47.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 24.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 34.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 903.84 | 本年支出合计 | 58 | 919.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 95.88 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 95.88 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 80.68 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 80.68 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 999.71 | 总计 | 68 | 999.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
附件3: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 919.03 | 537.53 | 381.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 812.50 | 431.00 | 381.50 | |||||
20108 | 审计事务 | 812.50 | 431.00 | 381.50 | |||||
2010801 | 行政运行 | 291.96 | 291.96 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 384.73 | 5.73 | 379.00 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2010850 | 事业运行 | 114.11 | 114.11 | ||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 19.20 | 19.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.00 | 47.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.86 | 34.86 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.31 | 1.31 | ||||||
20808 | 抚恤 | 12.14 | 12.14 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.14 | 12.14 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34.75 | 34.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.75 | 34.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.75 | 34.75 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件2: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 903.84 | 641.70 | 262.14 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 797.31 | 547.31 | 250.00 | ||||||
20108 | 审计事务 | 797.31 | 547.31 | 250.00 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 282.50 | 232.50 | 50.00 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 379.00 | 179.00 | 200.00 | ||||||
2010806 | 信息化建设 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2010850 | 事业运行 | 114.11 | 114.11 | |||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 19.20 | 19.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.00 | 34.86 | 12.14 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.86 | 34.86 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.31 | 1.31 | |||||||
20808 | 抚恤 | 12.14 | 12.14 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.14 | 12.14 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 34.75 | 34.75 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.75 | 34.75 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.75 | 34.75 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件1: | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 641.70 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 812.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 262.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 47.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 24.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 34.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 903.84 | 本年支出合计 | 58 | 919.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 95.88 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 95.88 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 80.68 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 80.68 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 999.71 | 总计 | 68 | 999.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
附件5: | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5.73 | 5.73 | 641.70 | 460.20 | 181.50 | 647.43 | 465.93 | 181.50 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.73 | 5.73 | 547.31 | 365.81 | 181.50 | 553.04 | 371.54 | 181.50 | |||||||
20108 | 审计事务 | 5.73 | 5.73 | 547.31 | 365.81 | 181.50 | 553.04 | 371.54 | 181.50 | |||||||
2010801 | 行政运行 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | |||||||||||
2010804 | 审计业务 | 5.73 | 5.73 | 179.00 | 179.00 | 184.73 | 5.73 | 179.00 | ||||||||
2010806 | 信息化建设 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
2010850 | 事业运行 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | |||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附件6: | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 397.76 | 302 | 商品和服务支出 | 68.13 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||
30101 | 基本工资 | 88.97 | 30201 | 办公费 | 37.01 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | ||
30102 | 津贴补贴 | 125.83 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | 31102 | 其他对企业补助 | |||
30103 | 奖金 | 37.81 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30107 | 绩效工资 | 49.57 | 30205 | 水费 | 0.56 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98 | 30206 | 电费 | 1.68 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1.31 | 30207 | 邮电费 | 2.75 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.37 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.90 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | - | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 4.24 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | |
30113 | 住房公积金 | 34.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | 399 | 其他支出 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.03 | 31010 | 安置补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 3.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 13.80 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 397.80 | 公用经费合计 | 68.13 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
附件7: | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附件8: | |||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附件9: | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:弥勒市审计局 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 3.66 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.79 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.79 | |
3.公务接待费 | 7 | 1.87 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | 1.87 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 23.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 179.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 68.13 |
(一)行政单位 | 23 | — | 68.13 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
附件12: | ||||||||||||
项目支出绩效自评 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | 完成率 | 完成质量 | |||||||
绩效标准 | 指标值(项目绩效目标预计完成情况) | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标 | |||||||||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
产出指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量在23个以上 | 审计项目数量在21至23个之间 | 审计项目数量在21至18个之间 | 审计项目数量在18个以下 | 完成审计项目的数量在23个以上 | 完成审计项目数量16个 | 完成审计项目36个 | 156.52% | 优秀 | 超过年初预算项目数量为市级临时增加审计项目。 | |
产出指标 | 审计信息数量 | 审计信息数量在26个以上 | 审计信息数量在21至26个之间 | 审计信息数量在16至21个之间 | 审计信息数量在16个以下 | 审计信息数量在26个以上 | 报送审计信息26篇 | 报送审计信息83篇 | 319.23% | 优秀 | 按照上年度报送信息数量,发挥全局干部职工积极参与。 | |
产出指标 | 审计查出主要问题金额 | 100万元以上 | 80至100万元 | 50至80万元 | 50万元 | 80万元以上 | 审计查出主要问题金额88万元。 | 审计查出主要问题金额61万元。 | 76.25% | 一般 | 被审计单位严格财经制度规定。 | |
效益指标 | 为国家增收节支金额 | 400万元以上 | 350至400万元 | 300至350万元 | 350万元 | 400万元以上 | 国家增收节支3516万元 | 实现增收节支1971万元 | 492.75% | 优秀 | 较上年明显减少是被审计对象较为规范执行国家有关政策规定 | |
满意度指标 | 审计建议被采纳率 | 审计建议被采纳率在90%以上 | 审计建议被采纳率在80%-90% | 审计建议被采纳率在60%-80% | 审计建议被采纳率在60%以下 | 审计建议被采纳率在90%以上 | 提出审计建议72条,被采纳72条,被采纳率100%。 | 提出审计建议77条,被采纳77条,被采纳率100%。 | ||||
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 严格按照弥勒市审计局关于《审计项目计划管理及成本控制办法》,对审计项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定,按照审前调查有概算、正式进点有预算、审计过程有核算、项目完成有决算、年终考核有评估的原则,对审计项目进度和经费进行动态管理,实施全过程控制。 | ||||||||||
项目是否有规范的内控机制 | 严格按照弥勒市审计局《关于进一步加强审计管理控制的意见》 | |||||||||||
项目是否达到标准的质量管理水平 | 项目结束后,法规科对各项目审计报告进行审理,确保审计报告质量达到既定标准。通过审理后才能出具正式的审计报告。 | |||||||||||
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 各实施科室均按照审计计划及时完成审计项目,通过审理出具正式的审计报告。 | ||||||||||
验收的有效性 | 法规科对各项审计报告进行审理,确保审计报告准确和有效。 | |||||||||||
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 制定了审计项目实施方案,严格执行有关制度规定,有力推动审计项目实施,累计促进财政增收节支1971万元,达到了审计项目既定的绩效目标。 | ||||||||||
项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 被审计单位采纳审计建议77条,制定相应整改措施。 | |||||||||||
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 绩效目标符合部门职能职责以及年度计划。按照年度计划及市政府要求,完成了36个审计项目,通过法规处审理出具了正式审计报告,汇总形成了年度审计工作报告,以及督促涉及单位整改并向市政府和市人大汇报。较好地完成年度计划及履行部门职能职责。 | |||||||||||
自评结论 | 审计项目严格按照年度审计工作计划执行,共完成36个市级部门2017年度预算执行审计以及其他财政财务收支审计项目,每个单位均出具了审计报告,并于7月份向市政府和市人大常委会进行报告。审计工作得到了市政府和市人大的肯定,两个报告得到了市领导批示。 |