- 索引号mlswjj/2025-00133
- 发布机构弥勒市卫健局
- 文号
- 发布日期2025-12-17
- 有效性有效
2025年医疗卫生健康随机监督抽查任务抽查结果信息公示
序号 | 类别 | 被检查单位 | 地址 | 监督检查人员 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
1 | 放射诊疗 | 弥勒市西一卫生院 | 弥勒市西一镇油榨地村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
2 | 放射诊疗 | 弥勒市东风卫生院 | 弥勒市东风农场 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月14日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
3 | 放射诊疗 | 弥勒第一医院 | 弥勒市建设街103号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月28日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
4 | 放射诊疗 | 弥勒市弥阳街道城东社区卫生服务中心 | 弥阳街道佛城商都二期5幢、6幢 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月22日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
5 | 放射诊疗 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 弥勒市竹园镇双龙井旁/弥勒市竹园镇莲花路海沟边 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月31日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
6 | 医疗卫生 | 弥勒慈安精神病医院 | 弥勒市弥阳街道红烟路铺田上村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月14日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
7 | 医疗卫生 | 弥勒芸川医院 | 弥勒市太平街道阿乌小集镇 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月19日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
8 | 医疗卫生 | 信康诊所 | 弥勒市弥阳街道二环西路7号1-2商铺 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月26日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
9 | 医疗卫生 | 弥勒市福城街道章保社区居委会卫生室 | 弥勒市福城街道章保社区军校路口 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
10 | 医疗卫生 | 弥勒市妇幼保健院 | 弥勒市太平街道民康路 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月1日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
11 | 医疗卫生 | 弥勒市虹溪中心卫生院 | 弥勒市虹溪镇西门街383号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
12 | 医疗卫生 | 弥勒市虹溪镇啥咩村委会卫生室 | 弥勒市虹溪镇啥咩村委会啥咩一组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
13 | 医疗卫生 | 张氏诊所 | 弥勒市虹溪镇新区十八大街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
14 | 医疗卫生 | 群益诊所 | 弥勒市虹溪镇密纳村187号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
15 | 医疗卫生 | 永佳诊所 | 弥勒市虹溪镇书院街61号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
16 | 医疗卫生 | 昌宏中医诊所 | 弥勒市竹园镇莲花路以北新政府旁 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月2日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
17 | 医疗卫生 | 弥勒市竹园镇花园村委会卫生室 | 弥勒市竹园镇花园村委会构皮小组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月2日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
18 | 医疗卫生 | 弥勒市五山乡四家村委会卫生室 | 弥勒市五山乡四家村委会新房子小组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
19 | 医疗卫生 | 弥勒市巡检司镇龙树村委会卫生室 | 弥勒市巡检司镇龙树村委会上板田村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
20 | 医疗卫生 | 弥勒市巡检司镇德万村委会卫生室 | 弥勒市巡检司镇德万村委会鸦宗村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
21 | 医疗卫生 | 弥勒市东山镇旧城村委会卫生室 | 弥勒市东山镇旧城村委会杨家寨村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月8日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
22 | 医疗卫生 | 弥勒市东山镇洛那村委会卫生室 | 弥勒市东山镇洛那村委会水头村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月17日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
23 | 医疗卫生 | 弥勒市西三镇花口村委会卫生室 | 弥勒市西三镇花口村委会山金村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月30日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
24 | 传染病防治 | 弥勒第一医院 | 弥勒市建设街103号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月28日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
25 | 传染病防治 | 弥勒龚益民医院 | 弥勒市弥阳街道吉山南路延长线(弥勒市气象局旁) | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月28日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
26 | 传染病防治 | 仁安诊所 | 弥勒市弥阳街道新村村委会赤甸村190号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月19日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
27 | 传染病防治 | 弥勒晨星口腔诊所 | 弥勒市弥阳街道佛城商都一期大宸懿景营销中心1-82号商铺 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月26日 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 | |
28 | 传染病防治 | 弥勒振华中医医院 | 弥勒市弥阳街道温泉路中段(原圣洁医院) | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月14日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
29 | 传染病防治 | 祥和诊所 | 弥勒市东风农场管理局欧式大街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月29日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
30 | 传染病防治 | 吴氏牙科诊所 | 弥勒市东风农场东风西路 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月29日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
31 | 传染病防治 | 弥勒市西二镇海泊村委会卫生室 | 弥勒市西二镇海泊村委会小河口村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月5日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
32 | 传染病防治 | 弥勒慈康诊所 | 弥勒市竹园镇竹园社区11小组小高粱地入口 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月12日 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 | |
33 | 传染病防治 | 福康诊所 | 弥勒市新哨镇三那线93号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
34 | 传染病防治 | 弥勒市巡检司镇龙树村委会卫生室 | 弥勒市巡检司镇龙树村委会上板田村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
35 | 传染病防治 | 弥勒市东山镇舍木村委会卫生室 | 弥勒市东山镇舍木村委会舍木村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月8日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
36 | 传染病防治 | 龙街头诊所 | 弥勒市朋普镇朋普社区居委会11小组沙路中段 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月12日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
37 | 传染病防治 | 保平诊所 | 弥勒市虹溪镇东门街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
38 | 传染病防治 | 弥勒市虹溪镇白云村委会卫生室 | 弥勒市虹溪镇白云村委会小清河小组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
39 | 传染病防治 | 张氏诊所 | 弥勒市虹溪镇新区十八大街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月4日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
40 | 传染病防治 | 弥勒市五山乡乌衣村委会卫生室 | 弥勒市五山乡乌衣村委会乌衣小组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
41 | 传染病防治 | 弥勒市五山乡则居村委会卫生室 | 弥勒市五山乡则居村委会则居小组 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
42 | 妇幼健康 | 弥勒市妇幼保健院 | 弥勒市太平街道民康路 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月1日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
43 | 妇幼健康 | 弥勒市中医医院 | 弥勒市湖泉金秋旅游小镇F区 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月21日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
44 | 妇幼健康 | 弥勒第一医院 | 弥勒市建设街103号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月28日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
45 | 妇幼健康 | 弥勒市弥阳卫生院 | 弥勒市弥阳街道二环南路中段72号 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月1日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
46 | 妇幼健康 | 弥勒市五山卫生院 | 弥勒市五山乡四家村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月3日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
47 | 妇幼健康 | 弥勒市巡检司卫生院 | 弥勒市巡检司镇车站旁 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
48 | 妇幼健康 | 弥勒市江边卫生院 | 弥勒市江边乡江边街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月17日 | 国家随机监督抽查 | 发现问题已责令整改 | |
49 | 妇幼健康 | 弥勒市西一卫生院 | 弥勒市西一镇油榨地村 | 陈海祥、施嫄 | 2025年9月2日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
50 | 妇幼健康 | 弥勒市锁龙寺卫生院 | 弥勒市朋普镇锁龙寺 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月12日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
51 | 妇幼健康 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 弥勒市竹园镇双龙井旁 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月31日 | 国家随机监督抽查 | 行政处罚 | |
52 | 妇幼健康 | 弥勒市新哨中心卫生院 | 弥勒市新哨镇新哨街 | 陈海祥、施嫄 | 2025年7月31日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 | |
53 | 妇幼健康 | 弥勒市东风卫生院 | 弥勒市东风农场 | 陈海祥、施嫄 | 2025年8月14日 | 国家随机监督抽查 | 抽查未发现问题 |
无障碍浏览
长者模式



















滇公网安备 53250402000118号